| Akto data ir Nr. | Kultūros paveldo objekto pavadinimas, unikalus kodas | Kultūros paveldo objekto adresas |
|---|---|---|
| 2016-04-28 Nr. K9-1 | Klemiškės I dvaro sodybos namas, u.k. 36115 | Paupių g. 13, Klemiškės I k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. |
| 2016-06-15 Nr. K9-2 | Lėbartų dvaro sodybos tvartas, u.k. 33926 | Gerviškių g. 34, Lėbartų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. |
| 2016-07-04 Nr. K9-3 | Klemiškės I dvaro sodybos namas, u.k. 36115 | Paupių g. 13, Klemiškės I k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. |
| 2016-08-05 Nr. K9-4 | Gargždų pėsčiųjų viadukas. u.k. 11660 | Tilto g., Gargždai, Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. |
| 2016-11-04 Nr. K9-5 | Lėbartų dvaro sodybos rūmai, u.k. 33922 | Hugo Šojaus g. 76, Lėbartų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. |
| 2016-11-04 Nr. K9-6 | Lėbartų dvaro sodybos vištidė, u.k. 33924 | Lėbartų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. |
| 2016-11-14 Nr. K9-7 | Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia, u.k. 1422 | Laisvės g. 28, Veiviržėnų mstl., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav. |
| 2016-11-14 Nr. K9-8 | Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso varpinė, u.k. 33513 | Laisvės g. 28, Veiviržėnų mstl., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav. |
| 2016-11-14 Nr. K9-9 | Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso tvora su vartais, u.k. 33515 | Laisvės g. 28, Veiviržėnų mstl., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav. |
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai,
[email protected],
Tel. +370 46 21 11 16.
Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.



