| Išmokos rūšis | Išmokos rūšis | ||
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas | Su Tarybos nario veikla susijusios išlaidos pagal pateiktus dokumentus |
| 1. | Andrius Adomaitis | 135,89 | 882,91 |
| 2. | Audronė Balnionienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 899,73 |
| 3. | Rūta Cirtautaitė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 4. | Vaclovas Dačkauskas | 181,94 | 440,22 |
| 5. | Raimundas Daubaris | 151,76 | 899,97 |
| 6. | Jonas Dromantas | 116,03 | 897,57 |
| 7. | Jonas Dumašius | 142,90 | 894,91 |
| 8. | Nerijus Galvanauskas | Pareigas atlieka neatlygintinai | Atsisakė |
| 9. | Arvydas Katkus | 0,00 | 875,58 |
| 10. | Regina Kernagienė | 171,39 | 899,80 |
| 11. | Viktoras Kura | 94,41 | 900,00 |
| 12. | Rima Leonauskienė | 94,82 | 756,48 |
| 13. | Rasa Linkienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 678,88 |
| 14. | Ligita Liutikienė | Neapmokama | 900,00 |
| 15. | Vaclovas Macijauskas | 136,55 | 895,06 |
| 16. | Bronius Markauskas | Neapmokama | 538,94 |
| 17. | Loreta Piaulokaitė-Motuzienė | 177,64 | 899,87 |
| 18. | Vidutis Petras Normantas | 96,72 | 819,75 |
| 19. | Rasa Petrauskienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 886,66 |
| 20. | Martynas Pocius | 205,37 | 642,30 |
| 21. | Violeta Riaukienė | Neapmokama | 900,00 |
| 22. | Justas Ruškys | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 23. | Raimondas Simonavičius | 94,41 | 900,00 |
| 24. | Virgilijus Skuodas | 91,71 | 900,00 |
| 25. | Alfredas Šiaulys | 99,12 | 900,00 |
| 26. | Andrius Vainius | Pareigas atlieka neatlygintinai | Atsisakė |
| 27. | Aivaras Vasylius | 102,02 | 272,57 |
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai,
[email protected],
Tel. +370 46 21 11 16.
Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.



