| Išmokos rūšis | Išmokos rūšis | ||
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas | Su Tarybos nario veikla susijusios išlaidos pagal pateiktus dokumentus |
| 1. | Virgina Asnauskienė | 275,58 | 98,21 |
| 2. | Rekvita Bagdonienė | 617,31 | 280,97 |
| 3. | Audronė Balnionienė | 186,49 (iki birželio 10 d. pareigas atliko neatlygintinai) | 870,72 |
| 4. | Vaclovas Dačkauskas | 570,88 | 224,11 |
| 5. | Martynas Dargužas | 213,05 | 931,30 |
| 6. | Raimundas Daubaris | 260,11 | 708,42 |
| 7. | Lina Daujotytė-Kasperavičienė | 502,33 | 0,00 |
| 8. | Eglė Jaugelavičė | 578,87 | 1543,84 |
| 9. | Audrius Kampas | 952,28 | 700,51 |
| 10. | Regina Kernagienė | 1300,83 | 1110,44 |
| 11. | Viktoras Kura | 961,92 | 793,81 |
| 12. | Rima Leonauskienė | 480,27 | 275,55 |
| 13. | Ligita Liutikienė | 1236,45 | 844,31 |
| 14. | Martynas Martišauskas | 156,56 | 342,74 |
| 15. | Sandra Matulionienė | 122,38 | 0,00 |
| 16. | Šarūnas Nenartavičius | 546,17 | 323,68 |
| 17. | Loreta Piaulokaitė-Motuzienė | 674,80 | 915,35 |
| 18. | Martynas Pocius | 410,83 | 488,50 |
| 19. | Julius Pozingis | 449,28 | 0,00 |
| 20. | Vida Riaukienė | 242,65 | 56,37 |
| 21. | Justas Ruškys | 628,54 | 136,21 |
| 22. | Mindaugas Šunokas | 155,09 | 239,14 |
| 23. | Vytautas Tamašauskas | 129,78 | 348,25 |
| 24. | Loreta Urbutė | 1119,19 | 802,33 |
| 25. | Andrius Vainius | Pareigas atlieka neatlygintinai | Atsisakė |
| 26. | Monika Vasylienė | 423,86 | 164,48 |
| 27. | Edmundas Zbarauskas | 942,17 | 675,98 |
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai,
[email protected],
Tel. +370 46 21 11 16.
Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.



