| Išmokos rūšis | Išmokos rūšis | ||
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas | Su Tarybos nario veikla susijusios išlaidos pagal pateiktus dokumentus |
| 1. | Andrius Adomaitis | 187,83 | 894,49 |
| 2. | Audronė Balnionienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 848,55 |
| 3. | Rūta Cirtautaitė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 4. | Vaclovas Dačkauskas | 144,21 | 624,40 |
| 5. | Raimundas Daubaris | 156,56 | 898,85 |
| 6. | Jonas Dromantas | 97,83 | 865,06 |
| 7. | Jonas Dumašius | 85,15 | 892,48 |
| 8. | Nerijus Galvanauskas | Pareigas atlieka neatlygintinai | Atsisakė |
| 9. | Arvydas Katkus | 0,00 | 888,09 |
| 10. | Regina Kernagienė | 209,38 | 900,00 |
| 11. | Viktoras Kura | 93,3 | 900,00 |
| 12. | Rima Leonauskienė | 78,64 | 432,64 |
| 13. | Rasa Linkienė | Pareigas atlieka neatlygintini | 707,04 |
| 14. | Ligita Liutikienė | Neapmokama | 896,99 |
| 15. | Vaclovas Macijauskas | 104,55 | 821,01 |
| 16. | Bronius Markauskas | Neapmokama | 580,93 |
| 17. | Loreta Piaulokaitė-Motuzienė | 235,44 | 900,00 |
| 18. | Vidutis Petras Normantas | 120,40 | 803,39 |
| 19. | Rasa Petrauskienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 815,42 |
| 20. | Martynas Pocius | 156,5 | 755,03 |
| 21. | Violeta Riaukienė | Neapmokama | 803,37 |
| 22. | Justas Ruškys | Pareigas atlieka neatlygintinai | 859,21 |
| 23. | Raimondas Simonavičius | 113,64 | 900,00 |
| 24. | Virgilijus Skuodas | 170,15 | 900,00 |
| 25. | Alfredas Šiaulys | 101,22 | 600,00 |
| 26. | Andrius Vainius | Pareigas atlieka neatlygintinai | Atsisakė |
| 27. | Aivaras Vasylius | 90,57 | 234,01 |
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai,
[email protected],
Tel. +370 46 21 11 16.
Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.



