| Išmokos rūšis | Išmokos rūšis | ||
|---|---|---|---|
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas | Su Tarybos nario veikla susijusios išlaidos pagal pateiktus dokumentus |
| 1. | Andrius Adomaitis | 159,03 | 730,67 |
| 2. | Audronė Balnionienė | Neapmokama | 882,14 |
| 3. | Vytautas Butkus | 101,84 | 877,64 |
| 4. | Rūta Cirtautaitė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 5. | Vaclovas Dačkauskas | Pareigas atlieka neatlygintinai | 451,75 |
| 6. | Raimundas Daubaris | 204,17 | 900,00 |
| 7. | Jonas Dromantas | 172,03 | 900,00 |
| 8. | Jonas Dumašius | 164,01 | 855,07 |
| 9. | Nerijus Galvanauskas | Pareigas atlieka neatlygintinai | Atsisakė |
| 10. | Aušra Gudauskienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 11. | Sigitas Karbauskas | 210,22 | 900,00 |
| 12. | Arvydas Katkus | 168,23 | 900,00 |
| 13. | Viktoras Kura | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 14. | Rasa Linkienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 812,44 |
| 15. | Ligita Liutikienė | Neapmokama | 900,00 |
| 16. | Vaclovas Macijauskas | 162,90 | 889,75 |
| 17. | Bronius Markauskas | Neapmokama | 418,91 |
| 18. | Vidutis Petras Normanatas | 142,54 | 769,25 |
| 19. | Loreta Piaulokaitė-Motuzienė | 147,83 | 866,75 |
| 20. | Martynas Pocius | 191,36 | 818,94 |
| 21. | Violeta Riaukienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 22. | Vida Ronkaitytė | 183,99 | 900,00 |
| 23. | Raimondas Simonavičius | 161,54 | 893,22 |
| 24. | Virgilijus Skuodas | 246,60 | 900,00 |
| 25. | Alfredas Šiaulys | 186,94 | 900,00 |
| 26. | Andrius Vainius | Pareigas atlieka neatlygintinai | Atsisakė |
| 27. | Aivaras Vasylius | 153,08 | 311,73 |
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai,
[email protected],
Tel. +370 46 21 11 16.
Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.



