| Išmokos rūšis | Išmokos rūšis | ||
|---|---|---|---|
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas | Su Tarybos nario veikla susijusios išlaidos pagal pateiktus dokumentus |
| 1. | Andrius Adomaitis | 141,79 | 900,00 |
| 2. | Audronė Balnionienė | Neapmokama | 893,97 |
| 3. | Vidutis Petras Normanatas | 143,68 | 731,08 |
| 4. | Vytautas Butkus | 144,00 | 900,00 |
| 5. | Rūta Cirtautaitė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 6. | Vaclovas Dačkauskas | Pareigas atlieka neatlygintinai | 413,14 |
| 7. | Raimundas Daubaris | 165,52 | 900,00 |
| 8. | Jonas Dromantas | 144,00 | 900,00 |
| 9. | Jonas Dumašius | 196,19 | 900,00 |
| 10. | Nerijus Galvanauskas | Pareigas atlieka neatlygintinai | Atsisakė |
| 11. | Aušra Gudauskienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 899,58 |
| 12. | Arvydas Katkus | 143,56 | 900,00 |
| 13. | Sigitas Karbauskas | 143,00 | 900,00 |
| 14. | Viktoras Kura | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 15. | Rasa Linkienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 512,04 |
| 16. | Ligita Liutikienė | Neapmokama | 900,00 |
| 17. | Vaclovas Macijauskas | 174,50 | 875,77 |
| 18. | Bronius Markauskas | Neapmokama | 412,83 |
| 19. | Loreta Piaulokaitė-Motuzienė | 181,75 | 842,16 |
| 20. | Martynas Pocius | 199,74 | 767,38 |
| 21. | Violeta Riaukienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 22. | Vida Ronkaitytė | 146,06 | 900,00 |
| 23. | Raimondas Simonavičius | 185,98 | 900,00 |
| 24. | Virgilijus Skuodas | 263,56 | 900,00 |
| 25. | Alfredas Šiaulys | 182,48 | 900,00 |
| 26. | Andrius Vainius | Pareigas atlieka neatlygintinai | Atsisakė |
| 27. | Aivaras Vasylius | 32,05 | 0,00 |
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai,
[email protected],
Tel. +370 46 21 11 16.
Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.



