| Išmokos rūšis | Išmokos rūšis | ||
|---|---|---|---|
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas | Su Tarybos nario veikla susijusios išlaidos pagal pateiktus dokumentus |
| 1. | Albert Albertjan | Pareigas atlieka neatlygintinai | 0,00 |
| 2. | Andrius Adomaitis | 210,37 | 843,69 |
| 3. | Audronė Balnionienė | Neapmokama | 853,42 |
| 4. | Česlovas Banevičius | 201,77 | 900,00 |
| 5. | Vytautas Butkus | 194,53 | 900,00 |
| 6. | Rūta Cirtautaitė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 7. | Vaclovas Dačkauskas | Pareigas atlieka neatlygintinai | 540,27 |
| 8. | Raimundas Daubaris | 247,83 | 900,00 |
| 9. | Jonas Dromantas | 225,05 | 724,15 |
| 10. | Jonas Dumašius | 210,37 | 869,89 |
| 11. | Nerijus Galvanauskas | Pareigas atlieka neatlygintinai | 0,00 |
| 12. | Aušra Gudauskienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 893,85 |
| 13. | Arvydas Katkus | 210,79 | 899,19 |
| 14. | Sigitas Karbauskas | 207,36 | 900,00 |
| 15. | Viktoras Kura | 229,71 | 900,00 |
| 16. | Rasa Linkienė | 287,88 | 680,86 |
| 17. | Ligita Liutikienė | Neapmokama | 300,00 |
| 18. | Vaclovas Macijauskas | 249,82 | 829,91 |
| 19. | Bronius Markauskas | Neapmokama | 359,69 |
| 20. | Loreta Piaulokaitė-Motuzienė | 192,67 | 836,02 |
| 21. | Martynas Pocius | 193,68 | 743,30 |
| 22. | Violeta Riaukienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 548,02 |
| 23. | Vida Ronkaitytė | 201,77 | 900,00 |
| 24. | Raimondas Simonavičius | 249,82 | 895,14 |
| 25. | Virgilijus Skuodas | 220,48 | 900,00 |
| 26. | Alfredas Šiaulys | 245,17 | 900,00 |
| 27. | Andrius Vainius | Pareigas atlieka neatlygintinai | Atsisakė |
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai,
[email protected],
Tel. +370 46 21 11 16.
Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.



