Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie gautas paraiškas.
Projektų įgyvendinimui (Klaipėdos rajono savivaldybėje) skirta – 48 012 eurų.
Klaipėdos rajono savivaldybėje registruotų organizacijų lėšų poreikis – 108 672,28 eurų.
Prašome pasitikrinti, ar Jūsų pateiktos paraiškos duomenys yra teisingi. Jeigu nerandate savo paraiškos šiame sąraše, kreipkitės el. paštu [email protected]
| Gavimo data | Pareiškėjas | Projekto pavadinimas | Prašomas biudžetas | Paraiškos numeris |
| 2024-02-21 | Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenė | „Judrėnų bendruomenės namų virtuvėlės atnaujinimas“ | 4500,00 | BO-2024-15 |
| 2024-02-23 | Asociacija Kretingalės bendruomenė | „Mums gera būti kartu!“ | 4500,00 | BO-2024-26 |
| 2024-02-23 | Klaipėdos rajono Agluonėnų seniūnijos bendruomenė | „Spindinčio kalėdinio sodo pasaka“ | 4500,00 | BO-2024-17 |
| 2024-02-25 | Drevernos bendruomenė | „Žvejo kiemas ir sodas“ | 4496,00 | BO-2024-33 |
| 2024-02-26 | Bendruomenė „Kalotės ateitis“ | „Lauko teniso aikštelės užbaigimas, kamuolių pirkimas, tvoros palei važiuojamąją dalį įrengimas“ | 3500,00 | BO-2024-57 |
| 2024-02-26 | Brožių kaimo bendruomenė | „Brožių kaimo viešosios erdvės pritaikymas gyventojų poilsiui“ | 4500,00 | BO-2024-51 |
| 2024-02-26 | Gargždų miesto bendruomenė | „Geriausia terapija – bendruomenių partnerystė“ | 4500,00 | BO-2024-53 |
| 2024-02-26 | Girininkų kaimo bendruomenė | „Tradicinė šventė Girininkuose „Amatas rengia, puošia, maitina“ | 4500,00 | BO-2024-71 |
| 2024-02-26 | Gribžinių bendruomenė | „Upės vingiuose su biadarėmis“ | 4499,60 | BO-2024-47 |
| 2024-02-26 | Jakų bendruomenės centras | „Čia gera sugrįžti 2024“ | 4400,00 | BO-2024-69 |
| 2024-02-26 | Visuomeninė organizacija Endriejavo bendruomenė | „Veikli bendruomenė įkvepia bendrystei“ | 4500,00 | BO-2024-59 |
| 2024-02-26 | Visuomeninė organizacija Vėžaičių bendruomenė | „Susiburkime ir bendraukime visi“ | 2785,88 | BO-2024-43 |
| 2024-02-27 | Amatininkų gildija „Lamata“ | „Vasaros saulėgrįžos bendruomenės šventė Drevernoje“ | 1500,00 | BO-2024-128 |
| 2024-02-27 | Asociacija „Ližių bendruomenė“ | „Stiprūs drauge“ | 4490,00 | BO-2024-135 |
| 2024-02-27 | Asociacija „Dauparų bendruomenė” | „Stipri bendruomenė, stiprus visuomenės imunitetas“ | 4500,00 | BO-2024-198 |
| 2024-02-27 | Asociacija Pėžaičių bendruomenė | „Bendruomenės kultūrinių ir meninių kompetencijų ugdymo edukacijų ir parodų ciklas „Mus vienija KULTŪRA“ | 4405,35 | BO-2024-149 |
| 2024-02-27 | Bendruomenė „Priekulės ainiai” | „Fizinės ir emocinės vaikų sveikatos stiprinimas gerinant šeimos ir bendruomeninius ryšius“ | 3747,68 | BO-2024-176 |
| 2024-02-27 | Dovilų bendruomenė | „Bendruomenių sveikatinimas per pirties tradiciją“ | 4500,00 | BO-2024-107 |
| 2024-02-27 | Glaudėnų kaimo bendruomenė „Vyšnelė“ | „Draugiška kaiminystė“ | 3914,77 | BO-2024-106 |
| 2024-02-27 | Jaunimo organizacija „Alterno“ | „Jaunimo parko infrastruktūros gerinimas“ | 8800,00 | BO-2024-215 |
| 2024-02-27 | Kaimo bendruomenė „Smilgynai ir kaimynai“ | „Stipriname bendruomenę“ | 4477,00 | BO-2024-144 |
| 2024-02-27 | Lapių bendruomenės centras | „Bendruomenės stiprinimas, naujų idėjų generavimas, pasitelkiant Vilkaviškio bendruomenių socialinio verslo patirtį“ | 4280,00 | BO-2024-140 |
| 2024-02-27 | Maciuičių ir Kalniškės bendruomenė | „Vasaros šventė Maciuičiuose „Drugelių parkas“ | 3876,00 | BO-2024-173 |
| 2024-02-27 | Senųjų Kunkių bendruomenė | „Kuršių amatai“ | 4500,00 | BO-2024-214 |
| 2024-02-27 | Veiviržėnų bendruomenė | „Apšvietimo įrengimo pratęsimas Veiviržo slėnyje“ | 4500,00 | BO-2024-193 |
Šia Priemone siekiama skatinti Apraše nurodytų savivaldybių gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą.
Paraiškas, kurios atitiks formaliuosius reikalavimus, vertins nepriklausomi išorės ekspertai, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.
Priemonės įgyvendinimą organizuoja Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Priemonės konsultantas) kartu su savivaldybėmis.
Finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
INFORMACIJA TEIKIAMA:
Pirmadienį–penktadienį 9:00–17:00 val.
- elektroniniu paštu [email protected];
- informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
Olia Žuravliova, 8 670 36 796,
Virginija Šetkienė, 8 610 64 152,
Dovilė Rudzenskė, 8 686 82 937.
Priemonės konsultanto informacija










