
| Projekto pavadinimas | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Pušų gatvėje, Kvietinių gatvėje ir palei Kretingos plentą Gargždų mieste |
| Projekto Nr. | 04.5.1-TID-R-516-31-0008 |
| Tikslas | Gerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas Gargždų mieste, siekiant padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo |
| Uždaviniai | Įrengti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus Gargždų mieste |
| Planuojamos/įvykdytos projekto veiklos | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Pušų g., Kvietinių g. ir palei Kretingos plentą Nr. KL7040 (atkarpoje nuo Kęstučio g. iki Užuovėjos g.) Gargždų mieste |
| Planuojami pasiekti/pasiekti projekto rezultatai | Projekto įgyvendinimo metu Gargždų mieste bus įrengta apie 2,081 km. pėsčiųjų ir dviračių takų: 1,193 km ilgio takas Pušų g., 0,377 km. ilgio takas Kvietinių g. ir 0,511 km ilgio takas išilgai Kretingos plento |
| Įgyvendinimo laikotarpis | 2018-02-19 – 2022-06-28 |
| Projekto vertė Eur | 495 318,64 |
| Iš jų: | |
| – finansavimas (nurodyti programą) Eur | 160 613,71 (Europos regioninės plėtros fondas) |
| – Valstybės biudžeto lėšos Eur | – |
| – Savivaldybės lėšos Eur | 334 704,93 |
| – Kitos lėšos Eur | – |
| Projekto vykdytojas | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija |
| Projekto partneriai | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos |
| Kontaktinis asmuo | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir kelių priežiūros skyriaus Vyriausioji specialistė Kristina JokubaitytėTel. Nr. (8 46) 47 20 21, faks. (8 46) 47 20 05tarnybinis mob. Tel. Nr. +370 652 84656El.p. [email protected] |
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai,
[email protected],
Tel. +370 46 21 11 16.
Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.



