
| Projekto pavadinimas | ,,Atvirkščia pamoka – kiekvieno mokinio pažangai“ |
| Projekto Nr. | Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0020 |
| Tikslas | Ne mažiau kaip 20 proc. padidinti 4 kl. mokinių dalį, pasiekusių aukštesniojo lygio rašymo gebėjimus, lyginant su 2017 m. NMPP rezultatais |
| Uždaviniai | Visose besitobulinančiose projekto mokyklose įdiegti inovatyvią nuoseklaus ir sistemingo individualios mokinių pažangos stebėjimo ir matavimo sistemą;30 proc. visų pradinių klasių lietuvių kalbos pamokų pravesti „Atvirkščios pamokos“ metodu. |
| Planuojamos/įvykdytos projekto veiklos | Pradinių klasių mokytojų mokymai, praktiniai užsiėmimai, mokytojų patarėjų rengimas ir jų veikla, konsultacijos, refleksija, mokinio pažangos planavimas įtraukiant tėvus siekiant ugdymo kokybės. |
| Planuojami pasiekti/pasiekti projekto rezultatai | Įdiegta individualios pažangos stebėjimo IT programa ir „Atvirkščios pamokos“ metodas |
| Įgyvendinimo laikotarpis | 24 mėn. (2018–2019 m.) |
| Projekto vertė Eur | 92 296,54 |
| Iš jų: | |
| – parama (nurodyti programą) Eur | 89.425,58 ES fondų lėšos2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ pagal priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 ,,Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ |
| – Valstybės biudžeto lėšos Eur | |
| – Savivaldybės lėšos Eur | 1.788,25 |
| – Kitos lėšos Eur | |
| Projekto vykdytojas | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija |
| Projekto partneriai | Priekulės I. Simonaitytės gimnazija, Veiviržėnų J. Šaulio gimnazija, Plikių I. Labutytės pagrindinė mokykla, Dovilų pagrindinė mokykla. Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla – konsultuojanti mokykla. |
| Kontaktinis asmuo | Švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė, tel. nr. 8 615 33236 |