
| Projekto numeris | Projekto pavadinimas | Projekto vertė, Lt | Iš jų parama, Lt | Įgyvendinimo laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VEIKSMŲ PROGRAMA | ||||
| VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ | ||||
| VP1-4.1-VRM-04-R-32-003 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės tarybos narių mokymai (2 etapas) | 130.564,71 | 110.980,00 | 2012-09-13 – 2014-09-13 |
| VP1-4.1-VRM-04-R-31-001 | Klaipėdos apskrities savivaldybių kontrolierių administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas | 119.800,00 | 101.830,00 | 2009-10-16 – 2011-04-21 |
| VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai, savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ | ||||
| VP1-4.2-VRM-02-R-33-007 | Klaipėdos rajono strateginio veiklos plano atnaujinimas | 19.436,44 | 16.520,97 | 2012-06-07 – 2014-03-07 |
| VP1-4.2-VRM-02-R-33-001 | Regioninė galimybių studija „VAKARŲ KRANTAS“ | 582.103,00 | 500.000,00 | 2011-04-13 – 2014-08-23 |
| VP1-4.2-VRM-02-R-31-002 | Klaipėdos rajono plėtros strateginio plano 2009-2020 m. atnaujinimas su situacijos analize | 178.710,00 | 153.974,70 | 2010-04-27 – 2011-10-27 |
| VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ | ||||
| VP1-4.2-VRM-04-R-32-006 | Teritorinio planavimo dokumentų parengimas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos vystymui (3 etapas) | 118.879,30 | 101.047,40 | 2012-07-25 – 2014-10-11 |
| VP1-4.2-VRM-04-R-32-003 | Klaipėdos rajono teritorijų planavimo dokumentai Klaipėdos rajono savivaldybės vystymui | 469.556,37 | 399.122,91 | 2011-09-02 – 2014-12-13 |
| VP1-4.2-VRM-04-R-31-001 | Klaipėdos rajono teritorijų planavimo dokumentai Klaipėdos rajono savivaldybės vystymui | 316.015,82 | 268.613,45 | 2010-04-27 – 2012-10-27 |
| VP1-4.2-VRM-04-R-32-010 | Klaipėdos rajono dviračių trasų specialiojo plano parengimas | 120.053,20 | 102.045,22 | 2013-08-22 – 2015-05-22 |
| VP1-4.2-VRM-04-R-32-014 | Teritorijų planavimo dokumentų parengimas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos vystymui (Dovilų ir Endriejavo miestelių bendrieji planai) | 243.601,06 | 207.060,90 | 2013-11–07 – 2015-09-01 |
| VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ | ||||
| VP1-4.2-VRM-03-V-01-020 | Klaipėdos rajono savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas | 232.000,00 | 197.200,00 | 2010-01-14 – 2012-02-27 |
| EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA | ||||
| VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ | ||||
| VP2-4.4-SM-02-R-33-015 | Gargždų m. Aušros gatvės rekonstravimas | 1.121.713,04 | 1.055.650,57 | 2013-01-14 – 2014-08-31 |
| VP2-4.4-SM-02-R-33-003 | Gargždų miesto Gargždės g., Vytauto g., Treniotos g., Vytauto skg. rekonstravimas | 8.334.581,24 | 7.745.387,00 | 2009-12-31 – 2011-07-31 |
| SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA | ||||
| VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ | ||||
| VP3-1.2-VRM-01-R-31-018 | Drevernos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros modernizavimas | 2.174.040,00 | 2.011.804,30 | 2011-03-24 – 2014-07-31 |
| VP3-1.2-VRM-01-R-31-019 | Priekulės bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros modernizavimas | 1.134.617,36 | 1.049.521,06 | 2010-09-10 – 2014-02-28 |
| VP3-1.2-VRM-01-R-31-017 | Judrėnų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros modernizavimas | 1.912.520,00 | 1.769.081,00 | 2011-03-03 – 2014-04-01 |
| VP3-1.2-VRM-01-R-31-016 | Kretingalės kultūros centro renovacija | 1.635.900,00 | 1.513.207,00 | 2011-03-24 – 2014-06-30 |
| VP3-1.2-VRM-01-R-31-002 | Vėžaičių kultūros centro renovacija | 1.989.054,72 | 1.681.745,77 | 2009-07-20 – 2013-12-09 |
| VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ | ||||
| VP3-1.3-ŪM-05-R-31-013 | Gargždų turizmo infrastruktūros modernizavimas | 1.157.176,00 | 907.899,00 | 2012-09-01 – 2014-08-31 |
| VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“ | ||||
| VP3-1.4-AM-06-R-32-002 | Potencialaus taršos šaltinio Nr. 9213 (katilinė, Klaipėdos r., Drevernos km., Klaipėdos g. 4) sutvarkymas | 462.975,93 | 439.827,13 | 2012-04-06 – 2014-12-02 |
| VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ | ||||
| VP3-2.2-ŠMM-04-R-31-006 | Švietimo paslaugų prieinamumo kaimo gyvenamojoje vietovėje didinimas, modernizuojant Plikių pagrindinės mokyklos Slengių skyriaus patalpas | 1.874.250,23 | 1.593.112,69 | 2012-06-08 – 2014-07-31 |
| VP3-2.2-ŠMM-04-R-31-004 | Švietimo paslaugų prieinamumo Daukšaičių kaime didinimas | 599.152,89 | 509.279,96 | 2012-05-16 – 2014-04-01 |
| VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ | ||||
| VP3-2.2-ŠMM-06-R-31-010 | Klaipėdos rajono Endriejavo vidurinės mokyklos vaikų darželio modernizavimas | 731.868,79 | 621.933,77 | 2011-07-19 – 2013-06-30 |
| VP3-2.2-ŠMM-06-R-31-001 | Klaipėdos rajono Priekulės vaikų lopšelio – darželio modernizavimas | 618.703,65 | 514.775,84 | 2010-05-01 – 2012-12-20 |
| VP3-2.4-SADM-01-R-32 „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ | ||||
| VP3-2.4-SADM-01-R-32-004 | Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Klaipėdos rajono paramos šeimai centre | 456.490,30 | 388.016,75 | 2009-07-01 – 2011-12-31 |
| VP3-2.4-SADM-01-R-31-007 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas įsteigiant Gargždų socialinių paslaugų centro padalinį – nakvynės namus | 1.096.784,34 | 932.266,69 | 2011-01-17 – 2014-03-26 |
| VP3-2.4-SADM-01-R-31-012 | Dienos centro steigimas senyvo amžiaus asmenims Endriejave | 408.736,85 | 408.736,85 | 2012-12-14 – 2015-02-28 |
| VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ | ||||
| VP3-3.4-ŪM-04-R-31-053 | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinėje mokykloje | 908.986,00 | 908.986,00 | 2011-03-24 – 2015-02-28 |
| VP3-3.4-ŪM-04-R-31-054 | Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro modernizavimas | 514.482,00 | 514.842,00 | 2011-06-01 – 2014-10-28 |
| VP3-3.4-ŪM-04-R-31-041 | Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių seniūnijos administracinio pastato atnaujinimas | 204.803,92 | 190.123,00 | 2011-12-29 – 2014-03-12 |
| VP3-3.4-ŪM-04-R-31-031 | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Gargždų kino teatre „Minija” (modernizuoti Kultūros centro kino teatro pastatą) | 760.918,00 | 760.918,00 | 2010-07-16 – 2014-07-29 |
| VP3-3.4-ŪM-04-R-31-027 | Gargždų sporto salės išorinių atitvarų modernizavimas | 417.881,99 | 417.881,99 | 2011-06-01 – 2013-01-31 |
| VP3-3.4-ŪM-04-R-31-013 | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Gargždų „Kranto” vidurinėje mokykloje | 1.583.269,83 | 1.583.269,83 | 2009-07-01 – 2010-12-31 |
| VP3-3.4-ŪM-03-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ | ||||
| VP3-3.4-ŪM-03-V-04-096 | Klaipėdos rajono Gargždų „Minijos“ vidurinės mokyklos pastato Gargžduose, P.Cvirkos g. 25, rekonstravimas | 3.533.733,00 | 2.956.467,00 | 2010-01-20 – 2014-07-21 |
| VP3-3.4-ŪM-03-V-01-018 | Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinės mokyklos pastatų rekonstravimas | 967.633,14 | 967.633,14 | 2008-03-14 – 2012-07-30 |
UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektai
| Projekto numeris | Projekto pavadinimas | Projekto vertė, Lt | Iš jų parama, Lt | Įgyvendinimo laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA | ||||
| VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ | ||||
| VP3-3.1-AM-01-V-02-094 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Jakuose, Sudmantuose, Doviluose, Garžduose, Purmaliuose, Kalotėje, Ginduliuose, Klaipėdoje) | 35.976.014,38 | 34.000.816,45 | 2011-09-22 – 2014-08-31 |
| VP3-3.1-AM-01-V-02-092 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Klaipėdos rajone (Endriejave, Agluonėnuose) | 2.793.040 | 2.599.885,27 | 2011-02-22 – 2014-07-31 |
| VP3-3.1-AM-01-V-02-077 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Klaipėdos rajone (Endriejave) | 3.286.583,97 | 3.074.542,15 | 2010-07-16 – 2014-01-30 |
| VP3-3.1-AM-01-V-02-036 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Klaipėdos rajone | 13.946.241,66 | 12.721.301,86 | 2009-03-31 – 2013-06-28 |
| VP3-3.1-AM-01-V-02-002 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gargžduose | 4.514.736,65 | 3.658.537,44 | 2008-10-20 – 2012-09-30 |