

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ JO VIEŠINIMUI
| Projekto pavadinimas | Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARIAGE bendradarbiavimo tinklo pagrindu (angl. „SOUTH BALTIC COAST – Establishing Durable Cross-border Boating Destination management on the Basis of the MARIAGE Cooperation Network“) |
| Projekto Nr. | STHB.02.01.00-DE-0070/16 |
| Tikslas | Stiprinti Pietų Baltijos kranto kryptį įgyvendinant bendrą rinkodarą, gerinant laivybos paslaugas ir infrastruktūrą, siekiant projekto regioną padaryti patraukliu laivybai ilgalaikėje perspektyvoje |
| Uždaviniai | – |
| Planuojamos/įvykdytos projekto veiklos | Projekto ir krypties viešinimo veiklos Veiklos, skirtos bendros rinkodaros apimties išplėtimui Veiklos, skirtos pagerinti mažos apimties laivybos infrastruktūrą Prieplaukų, uostų paslaugų kokybės gerinimas |
| Planuojami pasiekti/pasiekti projekto rezultatai | 20 proc. daugiau atvykstančių vandeniu į Pietų Baltijos kranto regioną |
| Įgyvendinimo laikotarpis | 2016 m. spalio 1 d. – 2019 m. rugsėjo 30 d. |
| Projekto vertė, Eur(Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai tenkanti projekto dalis) | 60.000,00 |
| Iš jų: | |
| – Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa, Eur | 51.000,00 |
| – Valstybės biudžeto lėšos, Eur | – |
| – Savivaldybės lėšos, Eur | 2.250,00 |
| – Kitos lėšos, Eur | 6.750,00 |
| Projekto vykdytojas | Economic Development Corporation Vorpommern (Vokietija) |
| Projekto partneriai | Lietuva: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kartu su Klaipėdos miesto, Neringos ir Šilutės rajono savivaldybių administracijomis) Šventosios turizmo asociacija Vokietija: Tourism Association Vorpommern, Marina Network Association Municipality Ostseebad Heringsdorf Westpomeranian Sailing Route Lenkija: Żegluga Szczecińsk Municipality Darłowo Maritime University in Szczecin Association of Sea Cities & Municipalities Petla Zuławska Harbour Network Gdańsk University of Technology Danija: Bornholm Regional Municipality |
| Kontaktinis asmuo | Rasa Deimantė Grubliauskytė, [email protected],+370 600 55 014; (8 46) 39 10 63 |

