KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMOS JAUNIMO VEIKLAI 2011 METAIS SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
| Eil.Nr. | Priemonės pavadinimas | Organizacija (vykdytojas) | Skirtos lėšos Lt | Panaudotos lėšos Lt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Organizuoti Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų konkursą | Jaunimo reikalų taryba, vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) | 20 000 | 16 860 |
| 1.1 | Projektas „Skautiška paslaptis“ | Lietuvos skautijos „Gargždų tuntas“ | 1500 | 1500 |
| 1.2 | Projektas „Visi drauge kuriame ateitį“ | Gargždų Šv. arkangelo Mykolo ateitininkų kuopa | 1600 | 1600 |
| 1.3 | Projektas „Laiškas vasarai“ | Plikių kultūros klubas „Eketė“ | 2000 | 2000 |
| 1.4 | Projektas „Laisvalaikis – opi problema3“ | Girininkų kaimo bendruomenės jaunimo klubas „Blyksnis“ | 600 | 600 |
| 1.5 | Projektas „Mūsų vasara su šeima“ | Asociacijos „Šaltupė“ jaunimo klubas „Žiburys“ | 1000 | 1000 |
| 1.6 | Projektas „Praeitis liudija“ | Tilvikų kaimo jaunimo grupė | 700 | 700 |
| 1.7 | Projektas „Saugok rytojų-3“ | Kvietinių bendruomenės centras | 500 | 500 |
| 1.8 | Projektas „Teatras visiems“ | Jaunimo grupė „G‘ART“ | 500 | 500 |
| 1.9 | Projektas „Šokio ritmu 2011“ | „Vaivorykštės“ gimnazijos jaunimo šokių grupė „Fell it“ | 1600 | – |
| 1.10 | Projektas „Mano kiemas“ | Jaunimo grupė „Graffiti“ | 1000 | 1000 |
| 1.11 | Projektas „Nepažįstami mūsų kaimynai -2“ | Plikių šv. Šeimos parapijos jaunimo grupė | 1000 | 1000 |
| 1.12 | Projektas „Svajonė skraidyti“ | Stepono Dariaus vaikų skraidymo mokykla | 1300 | 1300 |
| 1.13 | Projektas „Jaunimo saviraiškos skatinimas Klaipėdos rajone | Jaunųjų konservatorių lygos Klaipėdos rajono filialas | 1500 | 960 |
| 1.14 | Projektas „Iš gatvės ant rampos“ | Jaunimo grupė „Riedlentininkai“ | 1000 | – |
| 1.15 | Projektas „Jaunieji išradėjai“ | Veiviržėnų gimnazijos mokinių prezidentūra | 500 | 500 |
| 1.16 | Projektas „ Iš praeities į dabartį“ | Endriejavo vid. mokyklos mokinių prezidentūra | 500 | 500 |
| 1.17 | Projektas „Tik kartu mes galim viską“ | Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos mokinių taryba | 1000 | 1000 |
| 1.18 | Projektas „Pro pirštus: už kadro“ | Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokinių prezidentūra | 1300 | 1300 |
| 1.19 | Projektas „Šiandienos lyderiai“ | Veiviržėnų gimnazijos mokinių prezidentūra | 900 | 900 |
| 2 | Skatinti jaunų žmonių kūrybiškumą, remti neprofesionalų meną. | Jaunimo reikalų taryba, vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) | 2000 | 1000 |
| 3 | Kelti jaunimo organizacijų narių žinių ir įgūdžių lygį. | Jaunimo reikalų taryba, vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), Klaipėdos r. visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ | 2000 | 337 |
| 4 | Organizuoti jaunimo organizacijų susitikimus su bendruomene, pristatyti organizacijų veiklą rajone ir jaunimo veiklos galimybes. | Jaunimo reikalų taryba, vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), Klaipėdos r. visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ | 1000 | 1000 |
| 5 | Organizuoti Jaunimo organizacijų galimybių plėtojimo ir institucinės paramos programų konkursą. | Jaunimo reikalų taryba, vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) | 3000 | 3000 |
| 5.1 | Projektas „Lyderystės akademija“ | Klaipėdos r. visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ | 3000 | 3000 |
| 6 | Atstovavimas rajonui, susitikimai ir gerosios patirties sklaida su kitų šalių, rajonų organizacijomis. | Jaunimo reikalų taryba, vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) | 4000 | 3480 |
| 6.1. | Jaunimo dalyvavimas projekte „Socialinė virtuvė“ | 700 | ||
| 6.2. | Gerosios patirties pasidalijimo susitikimas su Anykščių rajono jaunimu | 2000 | ||
| 6.3. | Jaunimo atstovavimas Pirmajame kaimo jaunimo kongrese Kaune | 780 | ||
| 7 | Organizuoti jaunoms šeimoms susitikimus bei mokymus bendradarbiaujant su Gargždų dekanato šeimos centru. | Jaunimo reikalų taryba, vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) | 1000 | 198 |
| 7.1. | Jaunų šeimų vakaras „Ar tikrai tėvai amžiais nesupranta savo vaikų“ | 198 | ||
| 8 | Jaunimo renginiai. Klaipėdos rajono jaunimo reikalų tarybos reprezentacinė veikla. | Jaunimo reikalų taryba, vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) | 3000 | 5371 |
| 8.1. | Pilietiškumo vakaras „Aš myliu Lietuvą“ | 200 | ||
| 8.2. | Tarptautinio bendradarbiavimo susitikimas | 100 | ||
| 8.3. | Susitikimas su apskrities Ateitininkų organizacijos kuopomis | 150 | ||
| 8.4 | Gerosios patirties pasidalijimo susitikimas su Kretingos jaunimo reikalų taryba | 100 | ||
| 8.5. | Europos judėjimo savaitės renginys „Ar pažįsti Gargždus iš nuotraukų“ | 133 | ||
| 8.6. | Europos vietos savivaldos renginys „Asistentas vienai dienai“ | 90 | ||
| 8.7. | Tarptautinė jaunimo diena. Edukacinės išvykos į Klaipėdos valstybinį muzikinį teatrą | 2615 | ||
| 9 | Jaunimo reikalų tarybos reprezentacijai (pagamintos organizacijoms vėliavos, rašikliai ir kt.) | 1983 | ||
| Iš viso: | 36 000 | 31 246 |
Kultūros skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Adelija Radžienė