
| 1IG-KL-09-1-002538-PR001 | |
| Projekto pavadinimas | Brukšvų polderio dalies melioracijos statinių rekonstrukcija |
| Tikslas | Pagerinti bendro naudojimo melioracijos inžinerinės infrastruktūros techninę būklę (Drevernos kadastro vietovėje) |
| Uždaviniai | Rekonstruoti 9.3 km. melioracijos griovių, įrengti 7.17 km.drernažo rinktuvų, 146.0 ha plote rekonstruoti drenažo sistemas, rekonstruoti 4 pralaidas, pastatyti 5 naujas pralaidas |
| Pasiekti projekto rezultatai | Rekonstruota 12.368 km melioracijos griovių, įrengta13.896 km drenažo rinktuvų, 180.4 ha plote rekonstruotos drernažo sistemos, rekonstruotos 7 pralaidos, pastatytos 7 naujos pralaidos |
| Įgyvendinimo laikotarpis | 2010-10-01 – 2012-07-05 |
| Projekto vertė Lt | 2.781.210,00 |
| Iš jų: | |
| – ES parama, Lt | 1.551.501,00 |
| – Valstybės biudžeto lėšos Lt | 951.587,00 |
| – Savivaldybės lėšos Lt | 83.437,00 |
| – Kitos lėšos Lt (Brukšvų polderio melioracijos sistemos naudotojų asociacija) | 194.685,00 |
| Projekto vykdytojas | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija |
| Projekto partneriai | Brukšvų polderio melioracijos sistemos naudotojų asociacija |
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai,
[email protected],
Tel. +370 46 21 11 16.
Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.



