2024 m. Klaipėdos rajono kultūros, švietimo įstaigos, bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos daliniam finansavimui iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto gauti pateikė 28 etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone projektus.
2024 m. iš Savivaldybės biudžeto, skiriant 30 000 eurų, dalinai finansuojami 22 etninės kultūros projektai, iš jų 10 – bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų, 7 – ikimokyklinio ugdymo ir švietimo įstaigų ir 5 – biudžetinių kultūros įstaigų projektai:
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Projekto pavadinimas | Skirta suma (Eur) |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenė „Midutis“ | „Žvilgsnis į pirmuosius lietuviškus rėminius avilius“ | 1100 |
| 2 | Asociacija Drevernos bendruomenė | „Kalėdos šišioniškai“ | 1200 |
| 3 | Girininkų kaimo bendruomenė | „Žemaitiškas palinkėjimas girininkiškių raižiniuose“ | 800 |
| 4 | Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenė | „Klaipėdos rajono tradicijos, tapatybė ir patybė“ | 600 |
| 5 | Asociacija Kretingalės bendruomenė | „Bendruomenės stiprybė – tradicijų tęstinume“ | 2000 |
| 6 | Amatininkų gildija „Lamata“ | „Tradicinė derliaus šventė Drevernoje“ | 1000 |
| 7 | Maciuičių ir Kalniškės bendruomenė | „Sutartinių aidai piliakalnio papėdėj“ | 1100 |
| 8 | Bendruomenė „Priekulės ainiai“ | „Advento laukimo tradicijos Mažojoje Lietuvoje“ | 900 |
| 9 | Veiviržėnų šv. apaštalo evangelisto Mato parapija | „Filmo „Šv. Marijos Magdalenos atlaidai Veiviržėnuose“ sukūrimas“ | 1450 |
| 10 | Gargždų krašto muziejus | „Mažosios ir Didžiosios Lietuvos kultūros atspindžiai“ | 850 |
| 11 | VšĮ Klaipėdos rajono amatų centras | „Žemaitijos etninio regiono atributika amatų centrui“ | 1000 |
| 12 | Klaipėdos rajono etninės kultūros centras | „Kalendorinių švenčių tradicijos – Užgavėnių persirengėliai“ | 1400 |
| 13 | Kretingalės kultūros centras | „Žolynų ugnys“ | 700 |
| 14 | Priekulės meno ir kultūros centras | „Marių milžinai mano kuprinėje. Rudens lygiadienis“ | 2000 |
| 15 | Vėžaičių kultūros centras | „Palėkėms kāp atradėms“ | 2400 |
| 16 | Endriejavo pagrindinė mokykla | „Auginkime sodną II“ | 1200 |
| 17 | Gargždų „Kranto“ progimnazija | „Čė mes esam – omžiu omžes“ | 700 |
| 18 | Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ | „Keravuokem žemaitėška žuodi“ | 2800 |
| 19 | Kretingalės pagrindinė mokykla | „Mažais žingsneliais po Mažąją Lietuvą ir Žemaitiją“ | 1000 |
| 20 | Priekulės vaikų lopšelis-darželis | „Amatai, verslai, meistrystė Mažojoje Lietuvoje“ | 2000 |
| 21 | Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija | „Restauravimo amato paslaptys“ | 2900 |
| 22 | Vėžaičių pagrindinė mokykla | „Žemaitiu rokunda“ | 900 |
| Iš viso: | 30 000 |
Vykdant Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2022–2024 m. priemonių planą, patvirtintą Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T11-325, 2024 m. Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos kultūros puoselėjimo priemonėms skirta 26 500 eurų:
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Atsakingas vykdytojas | Skirta suma (Eur) |
|---|---|---|---|
| 1 | Senųjų Klaipėdos rajono kapinaičių tvarkymas ir pristatymas | Klaipėdos rajono etninės kultūros centras | 2000 |
| 2 | Etninės kultūros elementų (Mažosios Lietuvos, kuršių paveldo, Žemaitijos) kaupimas, saugojimas, tyrinėjimas, populiarinimas ir įveiklinimas | Gargždų krašto muziejus | 2000 |
| Klaipėdos rajono etninės kultūros centras | 1500 | ||
| 3 | Nematerialaus kultūros paveldo vertybių inventorizacija ir jų išsaugojimas | Gargždų krašto muziejus | 2000 |
| 4 | J. Gižo etnografinės sodybos įveiklinimas per pamario krašto laivadirbystės bei žvejybos tradicijų puoselėjimą | Gargždų krašto muziejus | 11 000 |
| 5 | IstorinioJono Genio vėjo malūno Agluonėnuose išsaugojimas, įveiklinimas ir viešinimas | Gargždų krašto muziejus | 1000 |
| 6 | Edukacinių programų kultūriniam turizmui skatinti sukūrimas | Gargždų krašto muziejus | 6000 |
| Klaipėdos rajono etninės kultūros centras | 1000 | ||
| Iš viso: | 26 500 |