Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintu Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:
Eil. Nr. | Paraiškos numeris | Pareiškėjas | Projekto pavadinimas | Prašomas biudžetas | Atitikimas/ neatitikimas formaliesiems kriterijams | Pastabos |
1 | BO-2023-19 | Vėžaičių bendruomenė | Judėkime, bendraukime visi – dideli ir maži | 2916,00 | ATITINKA | |
2 | BO-2023-24 | Drevernos bendruomenė | Laivelių promenada | 4800,00 | ATITINKA | |
3 | BO-2023-26 | Glaudėnų kaimo bendruomenė „Vyšnelė“ | Kelk pasturgalį nuo sofos ir pagerink aplinką | 3817,65 | ATITINKA | |
4 | BO-2023-28 | Asociacija Kretingalės bendruomenė | Mums gera būti kartu | 4300,00 | ATITINKA | |
5 | BO-2023-38 | Gribžinių bendruomenė | Psichinės sveikatos stiprinimo, streso mažinimo mokymai | 4020,00 | ATITINKA | |
6 | BO-2023-40 | Veiviržėnų bendruomenė | Apšvietimo įrengimas Veiviržo slėnyje | 4500,00 | ATITINKA | |
7 | BO-2023-134 | Girininkų kaimo bendruomenė | Girininkų kaimo viešųjų erdvių priežiūra ir sutvarkymas, sukuriant ir įrengiant fontaną | 3984,00 | ATITINKA | |
8 | BO-2023-138 | Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenė | Vandens telkinio prie Judėnų Stepono Dariaus bendruomenės namų sutvarkymas | 4500,00 | ATITINKA | |
9 | BO-2023-145 | Kvietinių bendruomenės centras | Kalėdos Kvietiniuose 2023 | 3711,91 | ATITINKA | |
10 | BO-2023-162 | Asociacija Pėžaičių bendruomenė | Bendruomeninių organizacijų sueiga „Augame kartu“ | 2677,00 | ATITINKA | |
11 | BO-2023-190 | Klaipėdos rajono Žadeikių kaimo bendruomenės centras | Tradicijos ir geroji patirtis | 4500,00 | ATITINKA | |
12 | BO-2023-30 | Mažosios Lietuvos sportinio šaudymo asociacija | Pabėk nuo kompiuterio | 4464,40 | NEATITINKA | Negalimas pareiškėjas. Pareiškėjas neatitinka bendruomeninių organizacijų apibrėžimo, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme (Aprašo 4.1 p). |
13 | BO-2023-70 | Kaimo bendruomenė „Smilgynai ir kaimynai“ | Savarankiško gyvenimo namai | 4444,00 | NEATITINKA | Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.) |
14 | BO-2023-84 | Klaipėdos rajono Agluonėnų seniūnijos bendruomenė | Spindinčio kalėdinio sodo pasaka | 4500,00 | NEATITINKA | Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.). Pareiškėjas neturi Juridinių asmenų registre įregistruotos žymos, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (Aprašo 4.1/14.2.1 p) |
15 | BO-2023-197 | Gargždų miesto bendruomenė | Geriausia terapija – bendruomenių partnerystė | 3906,60 | NEATITINKA | Paraiška nepateikta laiku. Paraiška pateikta po skelbime nurodytos paraiškų pateikimo datos (Aprašo 19.1 p.) |
Paraiškas, kurios atitiks formaliuosius reikalavimus, vertins nepriklausomi išorės ekspertai, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.
INFORMACIJA TEIKIAMA:
Pirmadienį-penktadienį 9:00 – 17:00 val.
- elektroniniu paštu [email protected];
- informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
Olia Žuravliova, 8 670 36796
Virginija Šetkienė, 8 610 64152
Eglė Juozapavičienė, 8 676 36988
Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937
NVO informacijos ir paramos centro informacija