KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE IKI 2030 METŲ NUMATOMŲ ĮRENGTI VIEŠAI PRIEINAMŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ PLANAS
| Eil. Nr. | Adresas (vieta)* | Pastabos | Planuojamos stotelės koordinatės LKS sistemoje – X* | Planuojamos stotelės koordinatės LKS sistemoje – Y* | Įkrovimo prieigų skaičius* | Įkrovimo prieigų tipas* | Bendra visų prieigų (stotelių) galia* | Planuojami įrengimo metai* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placio g., Karklė | automobilių stovėjimo aikštelė | 6189989 | 316573 | 2 | Didelės galios | 90 | 2025-2026 |
| 2 | Klaipėdos g. Veiviržėnai | Prie mokyklos, centras | 6165104 | 348444 | 2 | Įprastos galios | 44 | 2027-2028 |
| 3 | Jurgaičių g., Mažūriškiai | aikštelė | 6183789 | 323605 | 2 | Įprastos galios | 44 | 2027-2028 |
| 4 | Pergalės g. 2 A, Jakai | centre | 6177491 | 325435 | 2 | Įprastos galios | 44 | 2026-2027 |
| 5 | Žiedų g., Ginduliai | Šalia stadiono | 6180717 | 323934 | 2 | Įprastos galios | 44 | 2026-2027 |
| 6 | Žvejų g., Dreverna | automobilių stovėjimo aikštelė | 6157286 | 326129 | 2 | Įprastos galios | 44 | 2026-2027 |
| 7 | Turgaus g., Priekulė | automobilių stovėjimo aikštelė | 6160946 | 330837 | 2 | Įprastos galios | 44 | 2026-2027 |
| 8 | Mokyklos g. 4, Judrėnai | automobilių stovėjimo aikštelė | 6163374 | 361492 | 2 | Įprastos galios | 44 | 2028-2029 |
| 9 | Mokyklos g., Endriejavas | aikštelė prie kultūros namų | 6175928 | 356696 | 2 | Įprastos galios | 44 | 2028-2029 |
| 10 | Klaipėdos g. 31, Ketvergiai | Prie mokyklos | 6170979 | 329446 | 2 | Įprastos galios | 44 | 2029-2030 |
| 11 | Gargždų g., Dovilai | Centre, prie stotelės | 6174575 | 334026 | 2 | Įprastos galios | 44 | 2028-2029 |
| 12 | Klaipėdos g. 12, Kretingalė | automobilių stovėjimo aikštelė | 6192425 | 324126 | 2 | Įprastos galios | 44 | 2026-2027 |
| 13 | Gėlių g. 2, Kretingalė | automobilių stovėjimo aikštelė | 6192628 | 324156 | 2 | Įprastos galios | 44 | 2028-2029 |
| 14 | J. Janonio g. 19, Gargždai | automobilių stovėjimo aikštelė | 6177956 | 336082 | 2 | Įprastos galios | 44 | 2029-2030 |
| 15 | Klaipėdos g. 63, Gargždai | automobilių stovėjimo aikštelė | 6178011 | 333942 | 2 | Įprastos galios | 44 | 2029-2030 |
| 16 | Kvietinių g. 30, Gargždai | automobilių stovėjimo aikštelė | 6178987 | 336909 | 2 | Įprastos galios | 44 | 2029-2030 |
* Šiame plane nurodyti elektromobilių įkrovimo prieigų adresai (vietos), jų koordinatės, įkrovimo prieigų skaičius, tipas, bendra visų prieigų įkrovimo galia, planuojami įrengimo metai yra preliminarūs ir gali būti tikslinami pagal poreikį, atsižvelgiant į pasikeitusį žemės sklypo / vietos statusą, transformatorinių pastočių galią, reikalingos infrastruktūros įrengimo sąnaudas ir technines galimybes, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų finansavimo sąlygas, elektromobilių įkrovimo prieigų plėtros eigą, elektromobilių įkrovimo prieigų operatorių, fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus, atsiradusį poreikį ir pan.