| Laikotarpis | Įstaigos pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Sandorio rūšis | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Lėšų suma (Eur) |
| 2025 m. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 188773688 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Gargždų banga“ | 163131010 | 35027,02 |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 188773688 | Viešinimo paslaugų sandoris | VŠĮ „Mano Gargždai“ | 302987419 | 7747 | |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 188773688 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Vakarų ekspresas“ | 141405163 | 24308,73 | |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 188773688 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Klaipėdos dienraštis“ | 302433291 | 10464,74 | |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 188773688 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Verslo žinios“ | 110682810 | 1512,50 | |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 188773688 | Viešinimo paslaugų sandoris | Gargždai United | – | 7750 | |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 188773688 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „BNS“ | 110356825 | 6584,16 | |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 188773688 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „15min“ | 126366874 | 13933,15 | |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 188773688 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Structum projektai“ | 303388454 | 1089 | |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 188773688 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Lietuvos rytas“ | 120030315 | 2578,61 |
| Laikotarpis | Įstaigos pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Sandorio rūšis | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Lėšų suma (Eur) |
| 2024 m. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 188773688 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Gargždų banga“ | 163131010 | 21333,70 |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 188773688 | Viešinimo paslaugų sandoris | VŠĮ „Mano Gargždai“ | 302987419 | 7242 | |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 188773688 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Vakarų ekspresas“ | 141405163 | 17532,23 | |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 188773688 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Klaipėdos dienraštis“ | 302433291 | 5955,88 | |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 188773688 | Viešinimo paslaugų sandoris | UAB „Verslo žinios“ | 110682810 | 1512,50 |
2023 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS), kurioje šios sistemos naudotojas gali viešai ir neatlygintinai ieškoti, peržiūrėti, analizuoti Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus Lietuvos Respublikoje registruotų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų (juridinių asmenų), t. y. žiniasklaidos priemonių, leidėjų, reklamos, viešųjų ryšių agentūrų, nepriklausomų kūrėjų ir kitų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, duomenis apie jų veiklą:
• valdymą;
• dalyvius;
• vykdomas visuomenės informavimo veiklos rūšis;
• valdomas visuomenės informavimo priemones (rūšis, kategorijas), už jų turinį atsakingus asmenis;
• padarytus rimtus profesinius pažeidimus ir profesinės etikos nesilaikymą;
• turimas licencijas ir nustatytas metines įmokas;
• leidinių tiražą ir tiražo tikrinimą, jei toks atliktas;
• gautas pajamas iš politinės reklamos;
• lėšas iš viešojo sektoriaus subjektų;
• paramą iš fizinių ir juridinių asmenų, kai ji per kalendorinius metus viršija 10 BSI (nuo 2023 m. sausio 1 d. BSI – 49 eurai) ir jų šaltinius.
VIRS paieška atliekama prisijungus prie VIRSIS interneto svetainės – www.virsis.lt.