
| Projekto numeris | Projekto pavadinimas | Projekto vertė, Lt | Iš jų parama, Lt | Įgyvendinimo laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| BPD2004-ERPF-3.4.2-04-06/0025-07 | Turizmo plėtra Minijos žemupyje ir Kuršių marių vandens trasose | 15.526.096,80 | 10.428.945,18 | 2007-01 – 2008-09 |
| BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0033-04 | Klaipėdos rajono Gargždų miesto Klaipėdos gatvės rekonstrukcija | 7.214.335,22 | 5.140.213,9 | 2006-06 –2010-05 |
| BPD2004-ESF-5.2.0-02-05/0006-01 | Priekulės miesto bendrojo plano rengimas | 206.362,00 | 154.771,50 | 2006-03 – 2008-07 |
| BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0209-01 | Kompleksinis kvalifikacijos kėlimas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje | 632.848,30 | 276.419,00 | 2006-03 – 2008-08 |
| BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0057-02 | Klaipėdos rajono seniūnijų dirbančiųjų gyventojų kompiuterinio raštingumo skatinimas | 654.416,53 | 481.651,43 | 2006-03 –2008-02 |
| BPD2004-ERPF-1.2.4-01-04/0076-01 | Klaipėdos rajono Endriejavo vidurinės mokyklos pastato energetinio ūkio renovacija | 1.310.034,00 | 860.692,33 | 2005-09 – 2006-10 |
| BPD2004-ERPF-1.2.4-01-04/0077-01 | „Vaivorykštės“ gimnazijos pastato energetinio ūkio renovacija | 1.018.915,60 | 669.427,54 | 2005-09 – 2006-10 |
| BPD2004-ERPF-1.4.0-01-04/0022-04 | Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro modernizavimas | 1.546.157,83 | 1.236.926,26 | 2005-05 – 2009-12 |
| BPD2004-ERPF-1.4.0-01-04/0021-01 | Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro modernizavimas | 477.467,50 | 381.973,97 | 2005-04 – 2006-07 |
| BPD2004-ERPF-1.5.0-06-04/0025-04 | Infrastruktūros pritaikymas socialinių paslaugų tinklo plėtojimui Klaipėdos rajone | 4.164.411,23 | 3.331.528,98 | 2005-04 –2008-09 |
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai,
[email protected],
Tel. +370 46 21 11 16.
Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.



