
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis
| Projekto pavadinimas | „Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ |
| Projekto Nr. | 08.1.2-CPVA-R-408-31-0005 |
| Tikslas | Padidinti socialinio būsto fondą, Gargždų mieste įsigyjant socialinius būstus. |
| Uždaviniai | Padidinus socialinių būstų skaičių Gargždų mieste, sumažėjo Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto eilėje laukiančių šeimų (asmenų) skaičius ir tuo pačiu padidėjo galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą |
| Planuojamos/įvykdytos projekto veiklos | Įsigyta 16 būstų Gargždų mieste, 3 mobilūs keltuvai neįgaliems asmenims, viryklės. |
| Planuojami pasiekti/pasiekti projekto rezultatai | Įsigyta 16 būstų Gargždų mieste, 3 mobilūs keltuvai neįgaliems asmenims, viryklės. |
| Įgyvendinimo laikotarpis | 2016-09-01 iki 2020-02-19 |
| Projekto vertė Eur | 599 311 Eur |
| Iš jų: | |
| – parama (nurodyti programą) Eur | ES (parama 85 %) 509 412 Eur (Europos regioninės plėtros fondas) |
| – Valstybės biudžeto lėšos Eur | – |
| – Savivaldybės lėšos Eur | (15 %) 89 899 Eur |
| – Kitos lėšos Eur | – |
| Projekto vykdytojas | Klaipėdos rajono savivaldybė |
| Projekto partneriai | – |
| Kontaktinis asmuo | KRSA Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Inesa Vytienė |