
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Valstybės biudžeto lėšomis.
| Projekto pavadinimas | Ambulatorinių priemonių, gerinančių tuberkuliozės gydymo prieinamumą pacientams, įgyvendinimas |
| Projekto Nr. | 08.4.2-ESFA-R-615-31-0001 |
| Tikslas | Mažinti Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo |
| Uždaviniai | Įgyvendinti ambulatorines priemones, gerinančias tuberkuliozės gydymo prieinamumą |
| Planuojamos/įvykdytos projekto veiklos | Maisto talonų tuberkulioze sergantiems asmenims skyrimas (socialinė parama); Vykdančio personalo kelionės ir komandiruotės |
| Planuojami pasiekti/pasiekti projekto rezultatai | Sumažintas sergamumas ir mirtingumas nuo tuberkuiozės Klaipėdos rajono savivaldybėje bei išvengtas vaistams atsparių tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimas ir plitimas |
| Įgyvendinimo laikotarpis | 2018-06-29 – 2020-06-30 |
| Projekto vertė Eur | 23.994,33 |
| Iš jų: | |
| – parama (nurodyti programą) Eur | 14.054,25 (ES Struktūrinių fondų lėšos) |
| – Valstybės biudžeto lėšos Eur | 1.240,08 |
| – Savivaldybės lėšos Eur | 8.700,00 |
| – Kitos lėšos Eur | 0 |
| Projekto vykdytojas | Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras (163537566) |
| Projekto partneriai | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija |
| Kontaktinis asmuo | Janina Ačienė ([email protected], +370 682 51789) |