
| Projekto pavadinimas | Projekto vertė, Eur | Iš jų parama, Eur | Įgyvendinimo laikotarpis |
|---|---|---|---|
| Gebėjimų stiprinimas ir nevyriausybinių organizacijų veiklos internacionalizavimas Liepojos mieste ir Klaipėdos rajone | 190 653,12 | Europos Sąjungos parama – 152 522,49 Projekto partnerių lėšos – 38 130,63 | 2025-04 – 2027-03 |

| Projekto numeris | Projekto pavadinimas | Projekto vertė, Eur | Iš jų parama, Eur | Įgyvendinimo laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| C017 | Pakartotinio vandens naudojimo skatinimas Baltijos jūros regione stiprinant gebėjimus vietos lygmeniu (“Promoting water reuse in the Baltic Sea Region through capacity building at local level”) | 4 377 046,18 | Europos Sąjungos parama – 3 501 636,90 Eur | 2023 m. sausio 1 d. – 2025 m. gruodžio 31 d. |

| Projekto numeris | Projekto pavadinimas | Projekto vertė, Lt | Iš jų parama, Lt | Įgyvendinimo laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| 10-122 | Klaipėdos rajono ir Akhmetos rajono savivaldybių patirties mainai turizmo srityje | 9.939,75 | 6.875,45 | 2016-05-11 – 2016-10-31 |
| 213-VB-GE-0080 | Patirties tiltas Lietuva-Gruzija | 37.208,00 | 30.000,00 | 2013-05-15 – 2013-10-20 |

| Projekto numeris | Projekto pavadinimas | Projekto vertė, Eur | Iš jų parama, Eur | Įgyvendinimo laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| STHB.03.01-IP.01-0015/23 | „MariEx – Naujų jūrinio turizmo keliautojų patirčių sukūrimas krante“ („MariEx – Creating new kinds of maritime experience points for land tourists“) | 2 297 594,58 | Europos Sąjungos lėšos – 1 838 076,66; Projekto partnerių lėšos – 459 518,92; Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos lėšos – 359 580,00 | 2024 m. gegužė – 2027 m. balandis |
| Projekto pavadinimas | Projekto vertė, Lt | Iš jų parama, Lt | Įgyvendinimo laikotarpis |
|---|---|---|---|
| Modernus vandens išteklių pristatymas pietų Baltijos jūros teritorijoje (MOMENT) | 6.758.632,00 | 645.556,20 | 2009-05 – 2012-12 |

| Projekto numeris | Projekto pavadinimas | Projekto vertė, Lt | Iš jų parama, Lt | Įgyvendinimo laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| LLI-037 | Aktyvaus turizmo vystymas pasienio regione | 4.794.519,75 | 4.075.341,79 | 2009-03 – 2011-06 |

PHARE Bendradarbiavimo abipus sienos programa
| Projekto pavadinimas | Projekto vertė, Lt | Iš jų parama, Lt | Įgyvendinimo laikotarpis |
|---|---|---|---|
| Biokuro gamybos perspektyvos Vakarų Lietuvoje | 94.037,01 | 72.353,42 | 2001 m. balandžio-gruodžio mėn |


| Projekto pavadinimas | Projekto vertė, Eur | Iš jų parama, Eur | Įgyvendinimo laikotarpis |
|---|---|---|---|
| Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARIAGE bendradarbiavimo tinklo pagrindu (angl. „SOUTH BALTIC COAST – Establishing Durable Cross-border Boating Destination management on the Basis of the MARIAGE Cooperation Network“) | 60.000,00 | 51.000,00 | 2016 m. spalio 1 d. – 2019 m. rugsėjo 30 d. |


| Projekto pavadinimas | Projekto vertė, Eur | Iš jų parama, Eur | Įgyvendinimo laikotarpis |
|---|---|---|---|
| Gyvenimas švarioje aplinkoje – geresnė ateitis! (angl. Life in clean environment – a better future!) | 1.046.494,81 | 889.520,56 | 2018-2020 |
| Vandens maršrutų tinklo vystymas Latvijoje ir Lietuvoje toliau plečiant tarpvalstybinio turizmo produktą www.riverways.eu | 719 581 | 575 664 | 2024-2026 |

| Projekto pavadinimas | Projekto vertė, Eur | Iš jų parama, Eur | Įgyvendinimo laikotarpis |
|---|---|---|---|
| Baltijos jūros turizmo centras – darnios plėtros struktūrinė organizacija aktyviam turizmui“ (angl. Baltic Sea Tourism Centre – sustainable development structure for ACTIVE tourism) | 1 502 935,50 | 1 245 738,68 | 2017-01-01 – 2019- |