| Projekto pavadinimas | Klaipėdos rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimas |
| Projekto Nr. | 08-048-P-0001 |
| Tikslas | Pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas Klaipėdos rajone, įrengiant ir atnaujinant bevariklio transporto infrastruktūrą, siekiant didinti gyventojų mobilumą, skatinti darnų judumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo. |
| Planuojamos/įvykdytos projekto veiklos | Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros plėtra Gargždų mieste, apimanti Melioratorių g., Janonio g., Kastyčio g., Vingio g. iki Smėlio g., Dariaus ir Girėno g., Kuršlaukio g. bei teritorijoje šalia daugiafunkcio sporto centro. |
| Planuojami pasiekti/pasiekti projekto rezultatai | Įrengta ir (ar) atnaujinta dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūra – 2,713 km. Pagerintos susisiekimo sąlygos, padidintas eismo saugumas ir skatinamas darnus judumas. |
| Įgyvendinimo laikotarpis | 2020-07-02 – 2026-06-01 |
| Projekto vertė Eur | 1 122 370,13 |
| Iš jų: | |
| – parama (EGADP) Eur | 954 014,61 Eur |
| – Valstybės biudžeto lėšos Eur | |
| – Savivaldybės lėšos Eur | 168 355,52 Eur |
| – Kitos lėšos Eur | |
| Projekto vykdytojas | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija |
| Projekto partneriai | – |
| Kontaktinis asmuo | Infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas Vytautas Valantinas |
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai,
[email protected],
Tel. +370 46 21 11 16.
Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.





