Klaipėdos rajono savivaldybė skelbia Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo rėmimo priemonės įgyvendinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursą.
Konkurso tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.
Paraiškos teikėjais gali būti seniūnijos teritorijoje esančios registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos.
Lėšos skiriamosiš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto. Bendra lėšų suma – 138 867 eurai.
Tinkamomis finansuoti veiklos laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius.
Eil. Nr. | Seniūnijos pavadinimas | Gyventojų skaičius | Suma (eurais) | Seniūnaičių sueigoje patvirtintos tinkamos finansuoti veiklos |
1. | Agluonėnų seniūnija | 1 148 | 4 722 | 4.1. socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2022-12-01 Nr. -) |
2. | Dauparų-Kvietinių seniūnija | 4 777 | 10 166 | 4.1.socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2022-11-09 Nr. 4) |
3. | Dovilų seniūnija | 6 354 | 12 531 | 4.1.socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2022-11-30 Nr. V6-6) |
4. | Endriejavo seniūnija | 1 440 | 5 160 | 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. (protokolas 2022-11-30 Nr. P2-6) |
5. | Gargždų seniūnija | 15 536 | 26 304 | 4.1.socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2022-12-01 Nr. 6) |
6. | Judrėnų seniūnija | 590 | 3 885 | 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2021-12-20 Nr. SS-3) |
7. | Kretingalės seniūnija | 6 105 | 12 158 | 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2022-11-28 Nr. 7) |
8. | Priekulės seniūnija | 10 430 | 18 645 | 4.1.socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2022-11-15 Nr. V5-6) |
9. | Sendvario seniūnija | 16 982 | 28 473 | 4.1.socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. (informacinė pažyma 2022-11-28 Nr. -) |
10. | Veiviržėnų seniūnija | 2 646 | 6 969 | 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. (protokolas 2022-11-18 Nr.(1.29) V22) |
11. | Vėžaičių seniūnija | 4 569 | 9 854 | 4.1.socialinė veikla, 4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas, 4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla, 4.4. sporto ir sveikatinimo veikla, 4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, 4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, 4.7. patalpų, reikalingų NVO ar BO veiklai, komunalinių išlaidų kompensavimas. (protokolas 2022-12-12 Nr. V6-6) |
Paraiškos priimamos iki kovo 27 d. 14 val. elektroniniu paštu (pasirašytos ir skenuotos), el. p. [email protected], arba Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 1 langelyje (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai).
Kartu su projekto paraiška reikia pateikti: juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens; bendradarbiavimo sutartį, jeigu projektas vykdomas kartu su partneriu; kitus dokumentus, jeigu pareiškėjo manymu jų reikia.
Paraiškos bus priimamos tik pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T11-376 „Dėl Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo rėmimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas paraiškų formas.
Tvarkos aprašą ir paraiškos formą rasite ČIA. (https://klaipedos-r.lt/nevyriausybiniu-ir-bendruomeniniu-organizaciju-remimo-programa/).
Informaciją darbo valandomis teikia Kultūros skyriaus patarėja Jūratė Dobrovolskienė tel. 8 606 97344, el. paštas [email protected].