Skelbiame 2024 metų 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ gautų paraiškų vertinimo rezultatus.
Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie 2024 metų gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus.
Priemonės konsultantas apie paraiškas, kurios neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), nurodyto (-ų) Aprašo 19 punkte, informаvо pareiškėją elektroniniu laišku ir nurodė paraiškos, neatitinkančios formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis.
Jeigu negavote laiško, pasitikrinkite savo el. pašto šlamšto (angl. SPAM) dėžutę, arba kreipkitės el. paštu [email protected]
Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, perduodamos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.
INFORMACIJA TEIKIAMA:
Pirmadienį–penktadienį 9:00–17:00 val.
• elektroniniu paštu [email protected];
• informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
Olia Žuravliova, 8 670 36796;
Virginija Šetkienė, 8 610 64152;
Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937.
PRIDEDAMAS gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatų registras.
2024-02-21 | Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenė | „Judrėnų bendruomenės namų virtuvėlės atnaujinimas“ | 4500,00 | BO-2024-15 | ATITINKA |
2024-02-23 | Asociacija Kretingalės bendruomenė | „Mums gera būti kartu!“ | 4500,00 | BO-2024-26 | ATITINKA |
2024-02-23 | Klaipėdos rajono Agluonėnų seniūnijos bendruomenė | „Spindinčio kalėdinio sodo pasaka“ | 4500,00 | BO-2024-17 | ATITINKA |
2024-02-25 | Drevernos bendruomenė | „Žvejo kiemas ir sodas“ | 4496,00 | BO-2024-33 | ATITINKA |
2024-02-26 | Bendruomenė „Kalotės ateitis“ | „Lauko teniso aikštelės užbaigimas, kamuolių pirkimas, tvoros palei važiuojamąją dalį įrengimas“ | 3500,00 | BO-2024-57 | NEATITINKA |
2024-02-26 | Brožių kaimo bendruomenė | „Brožių kaimo viešosios erdvės pritaikymas gyventojų poilsiui“ | 4500,00 | BO-2024-51 | NEATITINKA |
2024-02-26 | Gargždų miesto bendruomenė | „Geriausia terapija – bendruomenių partnerystė“ | 4500,00 | BO-2024-53 | ATITINKA |
2024-02-26 | Girininkų kaimo bendruomenė | „Tradicinė šventė Girininkuose „Amatas rengia, puošia, maitina“ | 4500,00 | BO-2024-71 | ATITINKA |
2024-02-26 | Gribžinių bendruomenė | „Upės vingiuose su biadarėmis“ | 4499,60 | BO-2024-47 | ATITINKA |
2024-02-26 | Jakų bendruomenės centras | „Čia gera sugrįžti 2024“ | 4400,00 | BO-2024-69 | NEATITINKA |
2024-02-26 | Visuomeninė organizacija Endriejavo bendruomenė | „Veikli bendruomenė įkvepia bendrystei“ | 4500,00 | BO-2024-59 | ATITINKA |
2024-02-26 | Visuomeninė organizacija Vėžaičių bendruomenė | „Susiburkime ir bendraukime visi“ | 2785,88 | BO-2024-43 | ATITINKA |
2024-02-27 | Amatininkų gildija „Lamata“ | „Vasaros saulėgrįžos bendruomenės šventė Drevernoje“ | 1500,00 | BO-2024-128 | NEATITINKA |
2024-02-27 | Asociacija „Ližių bendruomenė“ | „Stiprūs drauge“ | 4490,00 | BO-2024-135 | ATITINKA |
2024-02-27 | Asociacija „Dauparų bendruomenė“ | „Stipri bendruomenė, stiprus visuomenės imunitetas“ | 4500,00 | BO-2024-198 | ATITINKA |
2024-02-27 | Asociacija Pėžaičių bendruomenė | „Bendruomenės kultūrinių ir meninių kompetencijų ugdymo edukacijų ir parodų ciklas „Mus vienija KULTŪRA“ | 4405,35 | BO-2024-149 | ATITINKA |
2024-02-27 | Bendruomenė „Priekulės ainiai“ | „Fizinės ir emocinės vaikų sveikatos stiprinimas gerinant šeimos ir bendruomeninius ryšius“ | 3747,68 | BO-2024-176 | NEATITINKA |
2024-02-27 | Dovilų bendruomenė | „Bendruomenių sveikatinimas per pirties tradiciją“ | 4500,00 | BO-2024-107 | NEATITINKA |
2024-02-27 | Glaudėnų kaimo bendruomenė „Vyšnelė“ | „Draugiška kaiminystė“ | 3914,77 | BO-2024-106 | ATITINKA |
2024-02-27 | Jaunimo organizacija „Alterno“ | „Jaunimo parko infrastruktūros gerinimas“ | 8800,00 | BO-2024-215 | NEATITINKA |
2024-02-27 | Kaimo bendruomenė „Smilgynai ir kaimynai“ | „Stipriname bendruomenę“ | 4477,00 | BO-2024-144 | ATITINKA |
2024-02-27 | Lapių bendruomenės centras | „Bendruomenės stiprinimas, naujų idėjų generavimas, pasitelkiant Vilkaviškio bendruomenių socialinio verslo patirtį“ | 4280,00 | BO-2024-140 | ATITINKA |
2024-02-27 | Maciuičių ir Kalniškės bendruomenė | „Vasaros šventė Maciuičiuose „Drugelių parkas“ | 3876,00 | BO-2024-173 | NEATITINKA |
2024-02-27 | Senųjų Kunkių bendruomenė | „Kuršių amatai“ | 4500,00 | BO-2024-214 | ATITINKA |
2024-02-27 | Veiviržėnų bendruomenė | „Apšvietimo įrengimo pratęsimas Veiviržo slėnyje“ | 4500,00 | BO-2024-193 | ATITINKA |
Priemonės įgyvendinimą organizuoja Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga) kartu su savivaldybėmis.
Priemonės konsultanto informacija