| Išmokos rūšis | Išmokos rūšis | ||
|---|---|---|---|
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas | Su Tarybos nario veikla susijusios išlaidos pagal pateiktus dokumentus |
| 1. | Andrius Adomaitis | 77,60 | 846,54 |
| 2. | Albert Albertjan | Pareigas atlieka neatlygintinai | 0,00 |
| 3. | Audronė Balnionienė | Neapmokama | 897,17 |
| 4. | Česlovas Banevičius | 75,38 | 900,00 |
| 5. | Vytautas Butkus | 102,54 | 898,76 |
| 6. | Rūta Cirtautaitė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 7. | Vaclovas Dačkauskas | Pareigas atlieka neatlygintinai | 327,04 |
| 8. | Raimundas Daubaris | 105,51 | 888,72 |
| 9. | Jonas Dromantas | 89,35 | 796,66 |
| 10. | Jonas Dumašius | 90,20 | 766,88 |
| 11. | Nerijus Galvanauskas | Pareigas atlieka neatlygintinai | 0,00 |
| 12. | Aušra Gudauskienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 13. | Arvydas Katkus | 72,07 | 900,00 |
| 14. | Sigitas Karbauskas | 73,99 | 897,11 |
| 15. | Viktoras Kura | 89,82 | 900,00 |
| 16. | Rasa Linkienė | 135,17 | 476,69 |
| 17. | Ligita Liutikienė | Neapmokama | 891,84 |
| 18. | Vaclovas Macijauskas | 212,84 | 849,18 |
| 19. | Bronius Markauskas | Neapmokama | 321,06 |
| 20. | Loreta Piaulokaitė-Motuzienė | 121,86 | 680,25 |
| 21. | Martynas Pocius | 134,07 | 628,77 |
| 22. | Violeta Riaukienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 840,76 |
| 23. | Vida Ronkaitytė | 66,71 | 600,00 |
| 24. | Raimondas Simonavičius | 122,90 | 854,15 |
| 25. | Virgilijus Skuodas | 137,70 | 900,00 |
| 26. | Alfredas Šiaulys | 133,05 | 881,86 |
| 27. | Andrius Vainius | Pareigas atlieka neatlygintinai | Atsisakė |
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai,
[email protected],
Tel. +370 46 21 11 16.
Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.



