| Išmokos rūšis | Išmokos rūšis | ||
|---|---|---|---|
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas | Su Tarybos nario veikla susijusios išlaidos pagal pateiktus dokumentus |
| 1. | Albert Albertjan | Pareigas atlieka neatlygintinai | 0,00 |
| 2. | Andrius Adomaitis | 119,79 | 860,59 |
| 3. | Audronė Balnionienė | Neapmokama | 900,00 |
| 4. | Vidutis Petras Normantas | 55,87 | 251,21 |
| 5. | Vytautas Butkus | 123,64 | 900,00 |
| 6. | Rūta Cirtautaitė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 7. | Vaclovas Dačkauskas | Pareigas atlieka neatlygintinai | 831,13 |
| 8. | Raimundas Daubaris | 165,34 | 900,00 |
| 9. | Jonas Dromantas | 139,25 | 900,00 |
| 10. | Jonas Dumašius | 133,99 | 872,61 |
| 11. | Nerijus Galvanauskas | Pareigas atlieka neatlygintinai | 0,00 |
| 12. | Aušra Gudauskienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 13. | Arvydas Katkus | 123,72 | 891,54 |
| 14. | Sigitas Karbauskas | 128,24 | 900,00 |
| 15. | Viktoras Kura | 135,47 | 900,00 |
| 16. | Rasa Linkienė | 115,42 | 614,91 |
| 17. | Ligita Liutikienė | Neapmokama | 900,00 |
| 18. | Vaclovas Macijauskas | 113,27 | 800,91 |
| 19. | Bronius Markauskas | Neapmokama | 332,27 |
| 20. | Loreta Piaulokaitė-Motuzienė | 64,70 | 851,47 |
| 21. | Martynas Pocius | 119,79 | 800,15 |
| 22. | Violeta Riaukienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 23. | Vida Ronkaitytė | 119,13 | 899,70 |
| 24. | Raimondas Simonavičius | 152,00 | 890,72 |
| 25. | Virgilijus Skuodas | 145,43 | 900,00 |
| 26. | Alfredas Šiaulys | 192,44 | 900,00 |
| 27. | Andrius Vainius | Pareigas atlieka neatlygintinai | Atsisakė |
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai,
[email protected],
Tel. +370 46 21 11 16.
Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.



