| Išmokos rūšis | Išmokos rūšis | ||
|---|---|---|---|
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas | Su Tarybos nario veikla susijusios išlaidos pagal pateiktus dokumentus |
| 1. | Albert Albertjan | Pareigas atlieka neatlygintinai | 0,00 |
| 2. | Andrius Adomaitis | 125,14 | 653,63 |
| 3. | Audronė Balnionienė | Neapmokama | 579,56 |
| 4. | Česlovas Banevičius | 91,10 | 900,00 |
| 5. | Vytautas Butkus | 101,05 | 900,00 |
| 6. | Rūta Cirtautaitė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 7. | Vaclovas Dačkauskas | Pareigas atlieka neatlygintinai | 392,74 |
| 8. | Raimundas Daubaris | 151,95 | 900,00 |
| 9. | Jonas Dromantas | 123,08 | 856,50 |
| 10. | Jonas Dumašius | 68,81 | 529,05 |
| 11. | Nerijus Galvanauskas | Pareigas atlieka neatlygintinai | 0,00 |
| 12. | Aušra Gudauskienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 13. | Arvydas Katkus | 134,82 | 900,00 |
| 14. | Sigitas Karbauskas | 127,23 | 900,00 |
| 15. | Viktoras Kura | 102,18 | 899,88 |
| 16. | Rasa Linkienė | 137,05 | 499,67 |
| 17. | Ligita Liutikienė | Neapmokama | 900,00 |
| 18. | Vaclovas Macijauskas | 132,18 | 888,24 |
| 19. | Bronius Markauskas | Neapmokama | 258,15 |
| 20. | Loreta Piaulokaitė-Motuzienė | 125,65 | 715,28 |
| 21. | Martynas Pocius | 115,24 | 503,57 |
| 22. | Violeta Riaukienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 838,03 |
| 23. | Vida Ronkaitytė | 98,69 | 900,00 |
| 24. | Raimondas Simonavičius | 118,94 | 856,23 |
| 25. | Virgilijus Skuodas | 127,47 | 900,00 |
| 26. | Alfredas Šiaulys | 128,89 | 900,00 |
| 27. | Andrius Vainius | Pareigas atlieka neatlygintinai | Atsisakė |
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai,
[email protected],
Tel. +370 46 21 11 16.
Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.



