| Išmokos rūšis | Išmokos rūšis | ||
|---|---|---|---|
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas | Su Tarybos nario veikla susijusios išlaidos pagal pateiktus dokumentus |
| 1. | Andrius Adomaitis | 203,62 | 882,25 |
| 2. | Audronė Balnionienė | Neapmokama | 900,00 |
| 3. | Vytautas Butkus | 153,20 | 762,36 |
| 4. | Rūta Cirtautaitė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 5. | Vaclovas Dačkauskas | 42,61 | 749,53 |
| 6. | Raimundas Daubaris | 200,02 | 900,00 |
| 7. | Jonas Dromantas | 173,38 | 900,00 |
| 8. | Jonas Dumašius | 176,65 | 900,00 |
| 9. | Nerijus Galvanauskas | Pareigas atlieka neatlygintinai | Atsisakė |
| 10. | Aušra Gudauskienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 822,09 |
| 11. | Sigitas Karbauskas | 148,98 | 600,00 |
| 12. | Arvydas Katkus | 120,84 | 899,98 |
| 13. | Regina Kernagienė | 21,56 | 300,00 |
| 14. | Viktoras Kura | 29,77 | 900,00 |
| 15. | Rasa Linkienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 791,67 |
| 16. | Ligita Liutikienė | Neapmokama | 900,00 |
| 17. | Vaclovas Macijauskas | 181,30 | 824,30 |
| 18. | Bronius Markauskas | Neapmokama | 428,65 |
| 19. | Loreta Piaulokaitė-Motuzienė | 216,45 | 840,25 |
| 20. | Vidutis Petras Normantas | 159,41 | 845,13 |
| 21. | Martynas Pocius | 245,34 | 852,26 |
| 22. | Violeta Riaukienė | Neapmokama | 861,77 |
| 23. | Vida Ronkaitytė | 189,91 | 900,00 |
| 24. | Justas Ruškys | Pareigas atlieka neatlygintinai | 300,00 |
| 25. | Raimondas Simonavičius | 165,93 | 900,00 |
| 26. | Virgilijus Skuodas | 265,64 | 900,00 |
| 27. | Alfredas Šiaulys | 103,22 | 900,00 |
| 28. | Andrius Vainius | Pareigas atlieka neatlygintinai | Atsisakė |
| 29. | Aivaras Vasylius | 181,73 | 170,07 |
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai,
[email protected],
Tel. +370 46 21 11 16.
Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.



