| Išmokos rūšis | Išmokos rūšis | ||
| Eil. Nr. | Tarybos narys | Už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas | Su Tarybos nario veikla susijusios išlaidos pagal pateiktus dokumentus |
| 1. | Andrius Adomaitis | 188,37 | 885,62 |
| 2. | Audronė Balnionienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 896,34 |
| 3. | Rūta Cirtautaitė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 900,00 |
| 4. | Vaclovas Dačkauskas | 257,72 | 848,06 |
| 5. | Raimundas Daubaris | 230,82 | 900,00 |
| 6. | Jonas Dromantas | 209,59 | 900,00 |
| 7. | Jonas Dumašius | 186,98 | 879,42 |
| 8. | Nerijus Galvanauskas | Pareigas atlieka neatlygintinai | Atsisakė |
| 9. | Arvydas Katkus | 0,00 | 869,92 |
| 10. | Regina Kernagienė | 166,43 | 900,00 |
| 11. | Viktoras Kura | 163,13 | 900,00 |
| 12. | Rima Leonauskienė | 84,50 | 545,41 |
| 13. | Rasa Linkienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 652,53 |
| 14. | Ligita Liutikienė | Neapmokama | 900,00 |
| 15. | Vaclovas Macijauskas | 224,23 | 900,00 |
| 16. | Bronius Markauskas | Neapmokama | 686,62 |
| 17. | Loreta Piaulokaitė-Motuzienė | 123,72 | 876,60 |
| 18. | Vidutis Petras Normantas | 203,53 | 844,47 |
| 19. | Rasa Petrauskienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | 850,17 |
| 20. | Martynas Pocius | 248,23 | 773,57 |
| 21. | Violeta Riaukienė | Neapmokama | 880,48 |
| 22. | Justas Ruškys | Pareigas atlieka neatlygintinai | 762,29 |
| 23. | Raimondas Simonavičius | 157,46 | 900,00 |
| 24. | Virgilijus Skuodas | 211,71 | 900,00 |
| 25. | Alfredas Šiaulys | 205,53 | 900,00 |
| 26. | Andrius Vainius | Pareigas atlieka neatlygintinai | Atsisakė |
| 27. | Aivaras Vasylius | 206,07 | 209,82 |
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai,
[email protected],
Tel. +370 46 21 11 16.
Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.



