2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa pradeda naują ES investicijų etapą Lietuvoje. Programos biudžetas – beveik 8 mlrd. eurų, kuriuos sudaro Europos regioninės plėtros, Europos socialinio fondo +, Sanglaudos ir Teisingos pertvarkos fondų lėšos, skirtos ilgalaikės ekonominės ir socialinės gerovės bei Lietuvos ekonomikos atsparumo ir konkurencingumo užtikrinimui.
Programos lėšos suplanuotos, atsižvelgiant į poreikį mažinti šalies regioninius skirtumus. Siekiant tolygios regionų plėtros, dar 2016 metais Lietuva padalinta į du – Sostinės bei Vidurio ir Vakarų regionus. Sostinės regionas, kurį sudaro Elektrėnų, Šalčininkų r., Širvintų r., Švenčionių r., Trakų, Ukmergės r. bei Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės, pasižymi ženkliais vidiniais ekonominio ir socialinio išsivystymo netolygumais.
Numatyta, kad šiame regione investicijos bus koncentruojamos į mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas (MTEPI) bei inovacijų stiprinimą, specialistų persikvalifikavimą sumaniosios specializacijos srityse. Taip pat bus skatinamos energijos efektyvumo didinimo priemonės, gerinamas skaitmeninis junglumas, aktyvi įtrauktis, didinamos įsidarbinimo galimybės, gerinama socialinių, švietimo, sveikatos paslaugų kokybė ir prieinamumas, investuojama į darnią miestų plėtrą.
Programos lėšos suplanuotos, atsižvelgiant į poreikį mažinti šalies regioninius skirtumus. Siekiant tolygios regionų plėtros, dar 2016 metais Lietuva padalinta į du – Sostinės bei Vidurio ir Vakarų regionus.
Į Sostinės regioną nukreipta lėšų dalis generuos pridėtinę vertę, skatins ekonomikos vystymąsi, didins konkurencingumą ir integravimąsi į tarptautines vertės kūrimo grandines. Iš viso, su nacionaliniu finansavimu, investicijos Sostinės regione sudarys daugiau nei 1,3 mlrd. eurų.
Investicijos Vidurio ir Vakarų regionui, kurios siekia 4,1 mlrd. eurų, bus nukreiptos į verslo konkurencingumo didinimą, į sumaniąją specializaciją atitinkančias MTEPI. Taip pat bus investuojama į energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimą, regiono ir vietos judumą, socialinės atskirties mažinimą, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą bei siekiama mažinti regioninius netolygumus.
2022-2030 m. regionų plėtros programos tikslas – tvariai ir subalansuotai vystyti Lietuvos teritoriją ir mažinti regionų atskirtį. Jai įgyvendinti numatyta daugiau kaip 1,6 mlrd. Eur Europos Sąjungos fondų lėšų.

Daugiau apie programą ir regionų pažangos priemonių finansavimo gaires rasite ČIA.
Kvietimų sąrašas – ČIA.
| 2022–2030 M. KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS PLANO PAŽANGOS PRIEMONĖ | PROJEKTO NUMERIS | PROJEKTO PAVADINIMAS | PROJEKTO BENDRA VERTĖ | GAUTAS FINANSAVIMAS | PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. LT023-04-01-01 Pagerinti labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių aprūpinimą socialiniu būstu | 23-403-P-0002 | SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE Daugiau apie projektą. | 3 493 481,52 Eur | 2 969 458,75 Eur | 2024-07-02 – 2027-09-30 |
| Nr. LT023-04-01-01 Pagerinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo prieinamumą | 23-008-P-0001 | IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLĖTRA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE Daugiau apie projektą. | 14 620 227,14 Eur | 12 424 000,00 | 2023-03-14 – 2027-12-31 |
| LT023-04-02-03 „Vystyti stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą“ | 23-405-P-0001 | SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ STEIGIMAS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE Daugiau apie projektą. | 235 294,13 Eur | 200 000,00 Eur | 2025-02-12 – 2026-12-31 |
| Nr. LT023-01-01-09 „Įgyvendinti Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategiją“ | 23-306-P-0001 | KLAIPĖDOS REGIONO INTEGRUOTOS VIEŠOJO TRANSPORTO SISTEMOS FUNKCIONAVIMUI REIKALINGOS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS KLAIPĖDOS RAJONE Daugiau apie projektą. | 1 325 285,41 Eur | 1 126 491,90 Eur | 2025-04-28 – 2026-03-31 |
| Nr. LT023-01-01-09 „Įgyvendinti Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategiją“ | 3-312-P-0001 | DREVERNOS GAMTOS IR KULTŪROS OBJEKTŲ PRITAIKYMAS LANKYMUI Daugiau apie projektą. | 2 973 826,95 Eur | 1 870 929,01 Eur | 2025-05-27 – 2027-12-31 |
| Nr. LT023-04-03-10 „Pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ | 23-501-P-0001 | PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGŲ MODERNIZAVIMAS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE Daugiau apie projektą. | 388 235,99 Eur | 330 000,00 Eur | 2025-05-23 – 2028-03-31 |
| LT023-04-02-03 „Vystyti stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą“ | 23-422-P-0001 | V. GAIGALAIČIO GLOBOS NAMŲ MODERNIZAVIMAS Daugiau apie projektą | 4 176 470,59 Eur | 3 550 000,00 Eur | 2025-06-11 – 2029-05-31 |
| LT023-01-01-08 „Įgyvendinti tvarios Klaipėdos miesto plėtros 2023–2029 metų strategiją“ | 23-301-P-0001 | VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA, SIEKIANT SUMAŽINTI IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TRŪKUMĄ SENDVARIO SENIŪNIJOJE Daugiau apie projektą |
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai,
[email protected],
Tel. +370 46 21 11 16.
Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.



