
| Projekto numeris | Projekto pavadinimas | Projekto vertė, Eur | Iš jų finansavimas, Eur | Įgyvendinimo laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| 4 prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ | ||||
| 04.3.1-APVA-V-003 „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ir savivaldybės viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ | ||||
| B7-1.1-2016-20/AS-616 | Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ir savivaldybės viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas | 2.635,38 | 2.635,38 | 2016-05-31-2018-03-05 |
| 5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ | ||||
| 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ | ||||
| 05.4.1-LVPA-K-808-01-0014 | Gynybinio ir gamtos paveldo keliai | 223.842,72 | 6.715,28 | 2016-07–2019-07 |
| 05.4.1-LVPA-R-821-31-0003 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra | 654.127,88 | 556.008,69 | 2018-02–2020-02-09 |
| 05.4.1-CPVA-K-303 Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą | ||||
| 05.4.1-CPVA-K-303-02-0019 | Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčios pritaikymas kultūrinėms reikmėms | 240.650,80 | 129.951,40 | 2016-06-27-2021-02-31 |
| 8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ | ||||
| 08.4.2.-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ | ||||
| 08.4.2.-ESFA-R-615-31-0001 | Ambulatorinių priemonių, gerinančių tuberkuliozės gydymo prieinamumą pacientams, įgyvendinimas | 18.351,93 | 15.294,33 | 2018-06-29–2020-06-30 |
| 9 prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas” | ||||
| 09.1.3-CPVA-V-704 „Švietimo prieinamumo didinimas” | ||||
| 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001 | Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis | 6.950.880,43 | 6.950.880,43 | 2017-03-22 – 2019-07-22 |
| 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas” | ||||
| 09.2.1-ESFA-K-728-03-0045 | Rašymo įgūdžių gerinimas diegiant virtualias aplinkas trijose veiklą tobulinančiose mokyklose | 70.365,83 | 68.958,51 | 2020-09-18 – 2022-09-18 |
| 10 prioritetas „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ | ||||
| 10.1.4-ESFA-V-921 „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ | ||||
| 10.1.4-ESFA-V-921-01-0003 | Administracinės ir kitos reguliavimo naštos verslui vertinimas ir mažinimas savivaldybėse | 310.837,53 | 271732,70 | iki 2020-03 |
| 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ | ||||
| 10.1.3-ESFA-R-920-31-0002 | Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse | 1.289.691,76 | 1 096 237,99 | iki 2021-10-13 |

| Projekto numeris | Projekto pavadinimas | Projekto vertė Lt | Iš jų parama Lt | Įgyvendinimo laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VEIKSMŲ PROGRAMA | ||||
| VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ | ||||
| VP1-4.1-VRM-04-R-32-007 | Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai | 170.919,63 | 145.281,68 | 2013-06-11–2014-09-06 |
| VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai, savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ | ||||
| VP1-4.2-VRM-02-R-33-001 | Regioninė galimybių studija „VAKARŲ KRANTAS“ | 582.103,00 | 500.000,00 | 2011-04-13–2014-08-23 |
| VP1-1.1-SADM-06-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ | ||||
| VP1-1.1-SADM-06-K-01-031 | Visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas | 1.535.205,00 | 1.304.924,00 | 2009-08-19–2011-11-30 |
| SANGLAUGOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA | ||||
| VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ | ||||
| VP3-1.3-ŪM-05-R-31-018 | Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas Skuodo rajone ir rinkodaros priemonių sukūrimas Klaipėdos regione | 211.219,00 | 179.536,00 | 2013-06-15–2014-10-31 |

| Projekto pavadinimas | Projekto vertė Lt | Iš jų parama Lt | Įgyvendinimo laikotarpis |
|---|---|---|---|
| Kultūrinio turizmo kelias „Vėtrungių kelias“ | 34.000,00 | 28.000,00 | 2013–2015 m. |

| Projekto pavadinimas | Projekto vertė Eur | Iš jų parama Eur | Įgyvendinimo laikotarpis |
|---|---|---|---|
| Tourism Information Network (TourInfoNet) (Turizmo informacijos tinklas) | 352.585,50 | 317.326,95 | 2012-12–2014-10 |
