Duomenys apie juridinius asmenis, kurių dalininkė ar narė 2017 m. buvo Klaipėdos rajono savivaldybė
| Nr. | Juridinio asmens pavadinimas Juridinių asmenų registre | Juridinio asmens tipas* | Adresas | Juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė | VšĮ | Tilto g. 2, Gargždų m. | 163530625 |
| 2. | Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras | VšĮ | Tilto g. 2, Gargždų m. | 163537566 |
| 3. | Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras | VšĮ | Klaipėdos g. 19, Plikių mstl. | 163368415 |
| 4. | Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras | VšĮ | Klaipėdos g. 14, Priekulės m. | 163730145 |
| 5. | Viešoji įstaiga „Gargždų futbolas“ | VšĮ | Kvietinių g. 26, Gargždų m. | 163740634 |
| 6. | Viešoji įstaiga „Svencelės krantas“ | VšĮ | Kvietinių g. 14, Gargždų m. | 300104607 |
| 7. | Viešoji įstaiga „Gargždų švara“ | VšĮ | Klaipėdos g. 20, Gargždų m. | 302720220 |
| 8. | VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“ | VšĮ | Pilies g. 2A, Klaipėdos m. | 303046835 |
* Juridinių asmenų tipai:
VšĮ – viešoji įstaiga, kurios steigėja ar dalininkė yra savivaldybė ar savivaldybės administracija;
AS – asociacija, kurios steigėja yra savivaldybė.
Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas 2016–207 m.
Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas 2018–2019 m.
Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas 2020–2021 m.