ASOCIACIJOS GARGŽDŲ MIESTO VVG NARIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Organizacijos pavadinimas, kodas | Organizacijos vadovo arba deleguoto atstovo vardas, pavardė |
---|---|---|
VIETOS VALDŽIOS ATSTOVAI | ||
1. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, 188773688 | Arvydas Toliušis Gintarė Pučkorienė Neringa Tarvydienė Indrė Žiedienė |
BENDRUOMENINĖS ORGANIZACIJOS IR (AR) KITOS NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS | ||
2. | Asociacija Gargždų miesto bendruomenė, 302251456 | Šarūnas Vaičiulis |
3. | VšĮ „Viltira LT“, 304439827 | Vilma Tirevičienė |
4. | Gargždų miesto kultūrizmo klubas „Viktorija“, 193299996 | Viktoras Kura |
5. | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Gargždų viltis“, 163706030 | Audra Jurkienė |
6. | VšĮ „Revilita“, 302924408 | Rekvita Bagdonienė |
7. | Sporto klubas „Gargždas“, 163754420 | Jurgita Jurgutytė |
8. | Jaunimo organizacija „Alterno”, 163741889 | Inesa Greivienė |
9. | Žygeivių ir fotografų klubas „Gargždų jungtinės pajėgos“, 304459413 | Virgilijus Skuodas |
10. | Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“, 301533050 | Giedrė Kazakevičienė |
11. | VšĮ „Visatai“, 306335880 | Asta Dauskurtė |
ASOCIJUOTOS VERSLO STRUKTŪROS IR (AR) ĮMONĖS | ||
12. | UAB „Gargždų banga“, 163131010 | Vilija Butkuvienė |
13. | UAB „Potoma“, 163748677 | Martynas Pocius |
14. | UAB „Ekoakademija“, 302924828 | Loreta Piaulokaitė-Motuzienė |
15. | UAB „Idmava ir partneriai“, 300133758 | Vaclovas Macijauskas |
16. | MB „Gargždų patiekalai, 304092910 | Sigita Stalmokė |
17. | Gidė-kelionių vadovė (individuali veikla Nr. 1122987) | Monika Vasylienė |
18. | Klaipėdos rajono verslo įmonių asociacija, 163668811 | Romas Kvaselis |
19. | MB „Decoroll“, 302923427 | Rimantas Lukošius |
20. | Astos Pilipuitienės MB, 303025531 | Asta Pilipuitienė |
21. | UAB „Aisė“, 163105193 | Vytautas Čeledinas |
22. | UAB „Sunprojektai“, 163730526 | Alma Macijauskaitė |
23. | A.Šakinienės teisinė kontora, (individuali veikla Nr. 075812) | Andželika Šakinienė |
ASOCIACIJOS GARGŽDŲ MIESTO VVG VALDYBOS NARIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovavimas |
VIETOS VALDŽIOS SEKTORIUS | ||
1. | Arvydas Toliušis | BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centro krepšinio treneris |
2. | Gintarė Pučkorienė | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė |
3. | Neringa Tarvydienė | BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės vadovė |
4. | Indrė Žiedienė | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Gargždų seniūnijos seniūnė |
BENDRUOMENINĖS ORGANIZACIJOS IR (AR) KITOS NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS | ||
5. | Vilma Tirevičienė | VšĮ „Viltira LT“, 304439827 |
6. | Šarūnas Vaičiulis | Asociacija Gargždų miesto bendruomenė, 302251456 |
7. | Inesa Greivienė | Jaunimo organizacija „Alterno“, 163741889 |
8. | Audra Jurkienė | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Gargždų viltis“, 163706030 |
ASOCIJUOTOS VERSLO STRUKTŪROS IR (AR) ĮMONĖS | ||
9. | Vilija Butkuvienė | UAB „Gargždų banga“, 163131010 |
10. | Vytautas Čeledinas | UAB „Aisė“, 163105193 |
11. | Vaclovas Macijauskas | UAB „Idmava ir partneriai“, 300133758 |
12. | Romas Kvaselis | Klaipėdos rajono verslo įmonių asociacija, 163668811 |
Sudaryta remiantis 2023 06 12 vykusio visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 1.
Įstojimas (narystė) Gargždų miesto VVG
Naujais asociacijos Gargždų miesto vietos veiklos grupės nariais gali tapti bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos, asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės. Nariais gali tapti juridiniai asmenys kurie per pastaruosius metus iki prašymo pateikimo dienos vykdė aktyvią socialinę, ekonominę, kultūrinę veiklą Gargždų miesto teritorijoje. Pateikiant prašymą asociacijos pirmininko vardu, nurodyti atstovaujančio asmens kontaktinius duomenis ir pateikti juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją. Stojamojo įnašo dydis 20 €, metinio įnašo dydis 20 € (nemokamas pirmaisiais narystės metais).
Asociacija Gargždų miesto vietos veiklos grupė
Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Klaipėdos r.
El. p. [email protected]
Įmonės kodas 304069872
Pirmininkė Giedrė Kazakevičienė tel. 8 633 34 336